Skip to main content

Stock of narrow money

See how world countries compare to each other in terms of Stock of narrow money. Follow the color coded map to visually see how Stock of narrow money is distributed between world countries. The darker the color, the higher the value. You can filter which regions to display in the table. When filters are used the two ranks are displayed: the one within the current filter set and the global rank.

This entry, also known as "M1," comprises the total quantity of currency in circulation (notes and coins) plus demand deposits denominated in the national currency held by nonbank financial institutions, state and local governments, nonfinancial public enterprises, and the private sector of the economy, measured at a specific point in time. National currency units have been converted to US dollars at the closing exchange rate for the date of the information. Because of exchange rate movements, changes in money stocks measured in national currency units may vary significantly from those shown in US dollars, and caution is urged when making comparisons over time in US dollars. Narrow money consists of more liquid assets than broad money and the assets generally function as a "medium of exchange" for an economy.

Select the regions to include in the comparison table: Select allSelect none
# Country Value Last update
1 / 1 Flag of Japan Japan 5,604,000,137,216 31 December 2013 est.
2 / 2 Flag of China China 5,532,000,190,464 31 December 2013 est.
3 / 3 Flag of United States United States 2,611,999,932,416 31 December 2013 est.
4 / 4 Flag of Germany Germany 2,157,999,947,776 31 December 2013 est.
5 / 5 Flag of Italy Italy 1,138,000,003,072 31 December 2013 est.
6 / 6 Flag of France France 810,099,998,720 31 December 2013 est.
7 / 7 Flag of Spain Spain 777,300,017,152 31 December 2013 est.
8 / 8 Flag of Canada Canada 699,099,971,584 31 December 2013 est.
9 / 9 Flag of Australia Australia 526,500,003,840 31 December 2013 est.
10 / 10 Flag of Switzerland Switzerland 525,899,988,992 31 December 2013 est.
11 / 11 Flag of Korea, South Korea, South 465,199,988,736 31 December 2013 est.
12 / 12 Flag of Russia Russia 452,799,987,712 31 December 2012 est.
13 / 13 Flag of Taiwan Taiwan 450,100,002,816 31 December 2013 est.
14 / 14 Flag of Netherlands Netherlands 401,100,013,568 31 December 2013 est.
15 / 15 Flag of India India 303,100,002,304 31 December 2013 est.
16 / 16 Flag of Saudi Arabia Saudi Arabia 263,799,996,416 31 December 2013 est.
17 / 17 Flag of Sweden Sweden 254,299,996,160 31 December 2013 est.
18 / 18 Flag of Austria Austria 204,499,992,576 31 December 2013 est.
19 / 19 Flag of Hong Kong Hong Kong 193,700,003,840 31 December 2013 est.
20 / 20 Flag of Belgium Belgium 185,099,993,088 31 December 2013 est.
21 / 21 Flag of Venezuela Venezuela 181,399,994,368 31 December 2013 est.
22 / 22 Flag of Mexico Mexico 174,199,996,416 31 December 2012 est.
23 / 23 Flag of Poland Poland 161,999,994,880 31 December 2013 est.
24 / 24 Flag of Brazil Brazil 157,600,006,144 31 December 2013 est.
25 / 25 Flag of Denmark Denmark 147,599,998,976 31 December 2013 est.
26 / 26 Flag of Norway Norway 146,299,994,112 31 December 2013 est.
27 / 27 Flag of Finland Finland 130,800,001,024 31 December 2013 est.
28 / 28 Flag of Czech Republic Czech Republic 124,100,001,792 30 September 2013 est.
29 / 29 Flag of Singapore Singapore 123,500,003,328 31 December 2013 est.
30 / 30 Flag of Ireland Ireland 121,300,000,768 31 December 2013 est.
31 / 31 Flag of Greece Greece 112,099,999,744 31 December 2013 est.
32 / 32 Flag of United Kingdom United Kingdom 111,600,001,024 28 February 2014 est.
33 / 33 Flag of South Africa South Africa 110,199,996,416 31 December 2013 est.
34 / 34 Flag of Malaysia Malaysia 97,029,996,544 31 December 2013 est.
35 / 35 Flag of Algeria Algeria 92,910,002,176 31 December 2013 est.
36 / 36 Flag of Portugal Portugal 86,570,000,384 31 December 2013 est.
37 / 37 Flag of Luxembourg Luxembourg 84,909,998,080 31 December 2013 est.
38 / 38 Flag of Indonesia Indonesia 82,989,998,080 31 December 2013 est.
39 / 39 Flag of Turkey Turkey 80,720,003,072 31 December 2013 est.
40 / 40 Flag of Morocco Morocco 75,709,997,056 31 December 2013 est.
41 / 41 Flag of Pakistan Pakistan 71,960,002,560 31 December 2013 est.
42 / 42 Flag of Argentina Argentina 70,249,996,288 31 December 2013 est.
43 / 43 Flag of Iraq Iraq 62,329,999,360 31 December 2013 est.
44 / 44 Flag of Thailand Thailand 50,180,001,792 31 December 2013 est.
45 / 45 Flag of Egypt Egypt 47,800,000,512 31 December 2013 est.
46 / 46 Flag of Libya Libya 47,250,001,920 31 December 2013 est.
47 / 47 Flag of Nigeria Nigeria 46,479,998,976 31 December 2013 est.
48 / 48 Flag of Vietnam Vietnam 43,989,999,616 31 December 2013 est.
49 / 49 Flag of Philippines Philippines 43,669,999,616 31 December 2013 est.
50 / 50 Flag of Colombia Colombia 42,280,001,536 31 December 2013 est.
51 / 51 Flag of Chile Chile 41,609,998,336 31 December 2013 est.
52 / 52 Flag of Ukraine Ukraine 39,940,001,792 31 December 2013 est.
53 / 53 Flag of Slovakia Slovakia 38,479,998,976 31 December 2013 est.
54 / 54 Flag of Israel Israel 37,090,000,896 31 December 2013 est.
55 / 55 Flag of Hungary Hungary 34,750,001,152 31 December 2013 est.
56 / 56 Flag of Peru Peru 32,199,999,488 31 December 2013 est.
57 / 57 Flag of Kuwait Kuwait 31,680,000,000 31 December 2013 est.
58 / 58 Flag of Romania Romania 30,819,999,744 31 December 2013 est.
59 / 59 Flag of New Zealand New Zealand 30,030,000,128 31 December 2013 est.
60 / 60 Flag of Qatar Qatar 29,980,000,256 31 December 2013 est.
61 / 61 Flag of Iran Iran 26,300,000,256 31 December 2013 est.
62 / 62 Flag of Kazakhstan Kazakhstan 24,509,999,104 31 December 2013 est.
63 / 63 Flag of Zimbabwe Zimbabwe 23,029,999,616 31 December 2013 est.
64 / 64 Flag of Bulgaria Bulgaria 17,550,000,128 31 December 2013 est.
65 / 65 Flag of Azerbaijan Azerbaijan 17,169,999,872 31 December 2013 est.
66 / 66 Flag of Bangladesh Bangladesh 17,109,999,616 31 December 2013 est.
67 / 67 Flag of Angola Angola 16,949,999,616 31 December 2013 est.
68 / 68 Flag of Cyprus Cyprus 14,730,000,384 31 December 2011 est.
69 / 69 Flag of Lithuania Lithuania 13,829,999,616 31 December 2013 est.
70 / 70 Flag of Tunisia Tunisia 13,080,000,512 31 December 2013 est.
71 / 71 Flag of Burma Burma 12,229,999,616 31 December 2013 est.
72 / 72 Flag of Slovenia Slovenia 11,850,000,384 31 December 2013 est.
73 / 73 Flag of Cuba Cuba 11,210,000,384 31 December 2013 est.
74 / 74 Flag of Jordan Jordan 10,680,000,512 31 December 2013 est.
75 / 75 Flag of Croatia Croatia 10,380,000,256 31 January 2014 est.
76 / 76 Flag of Estonia Estonia 9,994,000,384 31 December 2013 est.
77 / 77 Flag of Latvia Latvia 9,864,999,936 31 December 2013 est.
78 / 78 Flag of Oman Oman 9,537,000,448 31 December 2013 est.
79 / 79 Flag of Kenya Kenya 9,198,000,128 31 December 2013 est.
80 / 80 Flag of Ethiopia Ethiopia 9,006,000,128 31 December 2013 est.
81 / 81 Flag of Panama Panama 8,976,000,000 31 December 2013 est.
82 / 82 Flag of Malta Malta 8,931,999,744 31 December 2013 est.
83 / 83 Flag of Ecuador Ecuador 8,590,000,128 31 December 2013 est.
84 / 84 Flag of Guatemala Guatemala 8,461,000,192 31 December 2013 est.
85 / 85 Flag of Bolivia Bolivia 8,429,000,192 31 December 2013 est.
86 / 86 Flag of Syria Syria 8,096,999,936 31 December 2013 est.
87 / 87 Flag of Sudan Sudan 8,034,999,808 31 December 2013 est.
88 / 88 Flag of Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 7,606,000,128 31 December 2013 est.
89 / 89 Flag of Bahrain Bahrain 7,431,000,064 31 December 2013 est.
90 / 90 Flag of Macau Macau 7,362,999,808 31 December 2013 est.
91 / 91 Flag of Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 7,043,999,744 31 December 2013 est.
92 / 92 Flag of Uzbekistan Uzbekistan 6,513,999,872 31 December 2013 est.
93 / 93 Flag of Ghana Ghana 6,256,000,000 31 December 2013 est.
94 / 94 Flag of Afghanistan Afghanistan 6,120,999,936 31 December 2012 est.
95 / 95 Flag of Yemen Yemen 5,752,999,936 31 December 2013 est.
96 / 96 Flag of Lebanon Lebanon 5,418,999,808 31 December 2013 est.
97 / 97 Flag of Uruguay Uruguay 5,312,000,000 31 December 2013 est.
98 / 98 Flag of Dominican Republic Dominican Republic 4,943,000,064 31 December 2013 est.
99 / 99 Flag of Papua New Guinea Papua New Guinea 4,824,999,936 31 December 2013 est.
100 / 100 Flag of Congo, Republic of the Congo, Republic of the 4,678,000,128 31 December 2013 est.
101 / 101 Flag of Mozambique Mozambique 4,664,999,936 31 December 2013 est.
102 / 102 Flag of Costa Rica Costa Rica 4,632,999,936 31 December 2013 est.
103 / 103 Flag of Serbia Serbia 4,625,999,872 31 December 2013 est.
104 / 104 Flag of Tanzania Tanzania 4,593,999,872 31 December 2013 est.
105 / 105 Flag of Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 4,493,000,192 31 December 2013 est.
106 / 106 Flag of Paraguay Paraguay 4,364,000,256 31 December 2013 est.
107 / 107 Flag of Iceland Iceland 3,876,000,000 31 December 2013 est.
108 / 108 Flag of Senegal Senegal 3,808,999,936 31 December 2013 est.
109 / 109 Flag of Cameroon Cameroon 3,764,000,000 31 December 2013 est.
110 / 110 Flag of Sri Lanka Sri Lanka 3,628,999,936 31 December 2013 est.
111 / 111 Flag of Nepal Nepal 3,552,999,936 31 December 2013 est.
112 / 112 Flag of Brunei Brunei 3,472,000,000 31 December 2013 est.
113 / 113 Flag of Equatorial Guinea Equatorial Guinea 3,000,999,936 31 December 2013 est.
114 / 114 Flag of El Salvador El Salvador 2,913,999,872 31 December 2013 est.
115 / 115 Flag of Mali Mali 2,848,000,000 31 December 2013 est.
116 / 116 Flag of Albania Albania 2,791,000,064 31 December 2013 est.
117 / 117 Flag of Namibia Namibia 2,723,000,064 31 December 2013 est.
118 / 118 Flag of Gabon Gabon 2,496,999,936 31 December 2013 est.
119 / 119 Flag of Mauritius Mauritius 2,475,000,064 31 December 2013 est.
120 / 120 Flag of Uganda Uganda 2,455,000,064 31 December 2013 est.
121 / 121 Flag of Zambia Zambia 2,299,000,064 31 December 2013 est.
122 / 122 Flag of Burkina Faso Burkina Faso 2,220,000,000 31 December 2013 est.
123 / 123 Flag of Moldova Moldova 2,153,999,872 31 December 2013 est.
124 / 124 Flag of Georgia Georgia 2,024,999,936 31 December 2013 est.
125 / 125 Flag of Benin Benin 1,888,999,936 31 December 2013 est.
126 / 126 Flag of South Sudan South Sudan 1,872,999,936 31 December 2013
127 / 127 Flag of Madagascar Madagascar 1,839,000,064 31 December 2013 est.
128 / 128 Flag of Eritrea Eritrea 1,798,000,000 31 December 2013 est.
129 / 129 Flag of Honduras Honduras 1,780,999,936 31 December 2013 est.
130 / 130 Flag of Barbados Barbados 1,748,999,936 31 December 2013 est.
131 / 131 Flag of Jamaica Jamaica 1,671,000,064 31 December 2013 est.
132 / 132 Flag of Chad Chad 1,598,000,000 31 December 2013 est.
133 / 133 Flag of Macedonia Macedonia 1,570,000,000 31 December 2013 est.
134 / 134 Flag of Fiji Fiji 1,548,999,936 31 December 2013 est.
135 / 135 Flag of Guinea Guinea 1,532,999,936 31 December 2013 est.
136 / 136 Flag of Botswana Botswana 1,516,999,936 31 December 2013 est.
137 / 137 Flag of Kyrgyzstan Kyrgyzstan 1,479,000,064 31 December 2013 est.
138 / 138 Flag of Bahamas, The Bahamas, The 1,435,000,064 31 December 2013 est.
139 / 139 Flag of Armenia Armenia 1,418,000,000 31 December 2013 est.
140 / 140 Flag of Laos Laos 1,388,999,936 31 December 2013 est.
141 / 141 Flag of Niger Niger 1,388,000,000 31 December 2013 est.
142 / 142 Flag of Mongolia Mongolia 1,219,000,064 31 December 2013 est.
143 / 143 Flag of Cambodia Cambodia 1,206,000,000 31 December 2013 est.
144 / 144 Flag of Haiti Haiti 1,151,000,064 31 December 2013 est.
145 / 145 Flag of Togo Togo 1,138,000,000 31 December 2013 est.
146 / 146 Flag of Suriname Suriname 1,132,000,000 31 December 2012 est.
147 / 147 Flag of Congo, Democratic Republic of the Congo, Democratic Republic of the 1,060,000,000 31 December 2013 est.
148 / 148 Flag of Tajikistan Tajikistan 1,044,000,000 31 December 2013 est.
149 / 149 Flag of Aruba Aruba 1,022,000,000 31 December 2012 est.
150 / 150 Flag of Nicaragua Nicaragua 961,000,000 31 December 2013 est.
151 / 151 Flag of Djibouti Djibouti 850,800,000 31 December 2013 est.
152 / 152 Flag of Rwanda Rwanda 791,600,000 31 December 2013 est.
153 / 153 Flag of Montenegro Montenegro 749,000,000 31 December 2011 est.
154 / 154 Flag of Guyana Guyana 601,800,000 31 December 2013 est.
155 / 155 Flag of Malawi Malawi 585,299,968 31 December 2013 est.
156 / 156 Flag of Turkmenistan Turkmenistan 577,200,000 31 December 2013 est.
157 / 157 Flag of Belize Belize 573,000,000 31 December 2013 est.
158 / 158 Flag of Maldives Maldives 547,100,032 31 December 2012 est.
159 / 159 Flag of Cape Verde Cape Verde 517,400,000 31 December 2013 est.
160 / 160 Flag of Lesotho Lesotho 425,100,000 31 December 2013 est.
161 / 161 Flag of Swaziland Swaziland 421,600,000 31 December 2013 est.
162 / 162 Flag of Liberia Liberia 419,400,000 31 December 2013 est.
163 / 163 Flag of Seychelles Seychelles 380,700,000 31 December 2013 est.
164 / 164 Flag of Sierra Leone Sierra Leone 355,700,000 31 December 2013 est.
165 / 165 Flag of Burundi Burundi 339,400,000 31 December 2013 est.
166 / 166 Flag of Solomon Islands Solomon Islands 335,300,000 31 December 2013 est.
167 / 167 Flag of Cayman Islands Cayman Islands 334,300,000 31 December 2008
168 / 168 Flag of Central African Republic Central African Republic 308,300,000 31 December 2013 est.
169 / 169 Flag of Vanuatu Vanuatu 270,700,000 31 December 2013 est.
170 / 170 Flag of Saint Lucia Saint Lucia 270,300,000 31 December 2013 est.
171 / 171 Flag of Guinea-Bissau Guinea-Bissau 242,800,000 31 December 2013 est.
172 / 172 Flag of West Bank West Bank 232,200,000 31 December 2013 est.
173 / 173 Flag of Bhutan Bhutan 224,900,000 31 December 2013 est.
174 / 174 Flag of Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis 218,500,000 31 December 2013 est.
175 / 175 Flag of Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 213,000,000 31 December 2013 est.
176 / 176 Flag of Gambia, The Gambia, The 207,100,000 31 December 2013 est.
177 / 177 Flag of Timor-Leste Timor-Leste 203,200,000 31 December 2013 est.
178 / 178 Flag of Comoros Comoros 162,200,000 31 December 2013 est.
179 / 179 Flag of Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines 142,200,000 31 December 2013 est.
180 / 180 Flag of Grenada Grenada 131,700,000 31 December 2013 est.
181 / 181 Flag of Samoa Samoa 97,800,000 31 December 2013 est.
182 / 182 Flag of Dominica Dominica 94,410,000 31 December 2013 est.
183 / 183 Flag of Tonga Tonga 85,970,000 31 December 2013 est.
184 / 184 Flag of Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 47,430,000 31 December 2013 est.
185 / 185 Flag of Cook Islands Cook Islands 38,990,000 31 December 2011 est.
186 / 186 Flag of Micronesia, Federated States of Micronesia, Federated States of 27,220,000 31 December 2011 est.
187 / 187 Flag of Montserrat Montserrat 19,500,000 31 December 2013 est.
188 / 188 Flag of Anguilla Anguilla 16,890,000 31 December 2013 est.