Skip to main content

Public debt (% of GDP)

See how world countries compare to each other in terms of Public debt. Follow the color coded map to visually see how Public debt is distributed between world countries. The darker the color, the higher the value. You can filter which regions to display in the table. When filters are used the two ranks are displayed: the one within the current filter set and the global rank.

This entry records the cumulative total of all government borrowings less repayments that are denominated in a country's home currency. Public debt should not be confused with external debt, which reflects the foreign currency liabilities of both the private and public sector and must be financed out of foreign exchange earnings.

Select the regions to include in the comparison table: Select allSelect none
# Country Value Last update
1 / 1 Flag of Japan Japan 226.10 2013 est.
2 / 2 Flag of Zimbabwe Zimbabwe 202.40 2013 est.
3 / 3 Flag of Greece Greece 175.00 2013 est.
4 / 4 Flag of Italy Italy 133.00 2013 est.
5 / 5 Flag of Iceland Iceland 130.50 2013 est.
6 / 6 Flag of Portugal Portugal 127.80 2013 est.
7 / 7 Flag of Ireland Ireland 124.20 2013 est.
8 / 8 Flag of Jamaica Jamaica 123.60 2013 est.
9 / 9 Flag of Lebanon Lebanon 120.00 2013 est.
10 / 10 Flag of Cyprus Cyprus 113.10 2013 est.
11 / 11 Flag of Sudan Sudan 111.00 2013 est.
12 / 12 Flag of Grenada Grenada 110.00 2012 est.
13 / 13 Flag of Singapore Singapore 105.50 2013 est.
14 / 14 Flag of Eritrea Eritrea 104.70 2013 est.
15 / 15 Flag of Belgium Belgium 102.40 2013 est.
16 / 16 Flag of Puerto Rico Puerto Rico 96.50 2013 est.
17 / 17 Flag of Spain Spain 93.70 2013 est.
18 / 18 Flag of France France 93.40 2013 est.
19 / 19 Flag of Egypt Egypt 92.20 2013 est.
20 / 20 Flag of United Kingdom United Kingdom 91.10 2013 est.
21 / 21 Flag of Barbados Barbados 90.50 2013 est.
22 / 22 Flag of Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 89.00 2012 est.
23 / 23 Flag of Canada Canada 86.30 2013 est.
24 / 24 Flag of Cape Verde Cape Verde 86.20 2012 est.
25 / 25 Flag of Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis 83.00 2013 est.
26 / 26 Flag of Germany Germany 79.90 2013 est.
27 / 27 Flag of Hungary Hungary 79.80 2013 est.
28 / 28 Flag of Jordan Jordan 79.10 2013 est.
29 / 29 Flag of Sri Lanka Sri Lanka 78.40 2013 est.
30 / 30 Flag of Saint Lucia Saint Lucia 77.00 2012 est.
31 / 31 Flag of Morocco Morocco 76.90 2013 est.
32 / 32 Flag of Austria Austria 75.70 2013 est.
33 / 33 Flag of Malta Malta 75.30 2013 est.
34 / 34 Flag of Belize Belize 75.10 2013 est.
35 / 35 Flag of Netherlands Netherlands 74.30 2013 est.
36 / 36 Flag of United States United States 71.80 2013 est.
37 / 37 Flag of Slovenia Slovenia 71.70 2013 est.
38 / 38 Flag of Albania Albania 70.50 2013 est.
39 / 39 Flag of Dominica Dominica 70.00 2012 est.
40 / 40 Flag of Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines 68.00 2011 est.
41 / 41 Flag of Israel Israel 67.10 2013 est.
42 / 42 Flag of Aruba Aruba 67.00 2013
43 / 43 Flag of Croatia Croatia 66.20 2013 est.
44 / 44 Flag of Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 65.50 2013 est.
45 / 45 Flag of Uruguay Uruguay 62.80 2013 est.
46 / 46 Flag of El Salvador El Salvador 62.00 2013 est.
47 / 47 Flag of Serbia Serbia 61.20 2013 est.
48 / 48 Flag of Bahrain Bahrain 61.20 2013 est.
49 / 49 Flag of Guyana Guyana 59.90 2013 est.
50 / 50 Flag of Brazil Brazil 59.20 2013 est.
51 / 51 Flag of Syria Syria 58.90 2013 est.
52 / 52 Flag of Mauritius Mauritius 58.00 2013 est.
53 / 53 Flag of Finland Finland 56.50 2013 est.
54 / 54 Flag of Fiji Fiji 56.20 2013 est.
55 / 55 Flag of Slovakia Slovakia 55.50 2013 est.
56 / 56 Flag of Costa Rica Costa Rica 55.00 2013 est.
57 / 57 Flag of Malaysia Malaysia 54.60 2013 est.
58 / 58 Flag of Pakistan Pakistan 54.60 2013 est.
59 / 59 Flag of Kenya Kenya 53.50 2013 est.
60 / 60 Flag of Ghana Ghana 53.10 2013 est.
61 / 61 Flag of Montenegro Montenegro 52.10 2012 est.
62 / 62 Flag of Seychelles Seychelles 51.80 2013 est.
63 / 63 Flag of India India 51.80 2013 est.
64 / 64 Flag of Tunisia Tunisia 51.10 2013 est.
65 / 65 Flag of Malawi Malawi 50.80 2013 est.
66 / 66 Flag of Ethiopia Ethiopia 50.40 2013 est.
67 / 67 Flag of Nicaragua Nicaragua 50.40 2013 est.
68 / 68 Flag of Philippines Philippines 50.20 2013 est.
69 / 69 Flag of Czech Republic Czech Republic 48.80 2013 est.
70 / 70 Flag of Vietnam Vietnam 48.20 2013 est.
71 / 71 Flag of Poland Poland 48.20 2013 est.
72 / 72 Flag of Burundi Burundi 47.60 2013 est.
73 / 73 Flag of Yemen Yemen 47.10 2013 est.
74 / 74 Flag of Dominican Republic Dominican Republic 47.00 2013 est.
75 / 75 Flag of Denmark Denmark 47.00 2013 est.
76 / 76 Flag of Mozambique Mozambique 46.70 2013 est.
77 / 77 Flag of Laos Laos 46.30 2013 est.
78 / 78 Flag of Thailand Thailand 45.90 2013 est.
79 / 79 Flag of Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 45.90 2013 est.
80 / 80 Flag of Argentina Argentina 45.80 2013 est.
81 / 81 Flag of South Africa South Africa 45.40 2013 est.
82 / 82 Flag of Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 45.20 2013 est.
83 / 83 Flag of Tanzania Tanzania 42.70 2013 est.
84 / 84 Flag of United Arab Emirates United Arab Emirates 41.70 2013 est.
85 / 85 Flag of Sweden Sweden 41.50 2013 est.
86 / 86 Flag of Andorra Andorra 41.10 2012
87 / 87 Flag of Honduras Honduras 40.60 2013 est.
88 / 88 Flag of Ukraine Ukraine 40.60 2013 est.
89 / 89 Flag of Lithuania Lithuania 40.20 2013 est.
90 / 90 Flag of Panama Panama 39.80 2013 est.
91 / 91 Flag of Colombia Colombia 39.60 2013 est.
92 / 92 Flag of Latvia Latvia 39.20 2013 est.
93 / 93 Flag of Taiwan Taiwan 38.90 2013 est.
94 / 94 Flag of Bhutan Bhutan 38.90 2013 est.
95 / 95 Flag of Djibouti Djibouti 38.60 2012 est.
96 / 96 Flag of Romania Romania 38.60 2013 est.
97 / 97 Flag of Senegal Senegal 38.40 2013 est.
98 / 98 Flag of New Zealand New Zealand 38.40 2013 est.
99 / 99 Flag of Armenia Armenia 37.70 2013 est.
100 / 100 Flag of Mexico Mexico 37.70 2013 est.
101 / 101 Flag of Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 37.10 2013 est.
102 / 102 Flag of Turkey Turkey 36.60 2013 est.
103 / 103 Flag of Georgia Georgia 36.30 2012 est.
104 / 104 Flag of Bolivia Bolivia 36.00 2013 est.
105 / 105 Flag of Cuba Cuba 35.90 2013 est.
106 / 106 Flag of Korea, South Korea, South 35.80 2013 est.
107 / 107 Flag of Hong Kong Hong Kong 35.60 2013 est.
108 / 108 Flag of Macedonia Macedonia 34.30 2013 est.
109 / 109 Flag of Venezuela Venezuela 34.20 2013 est.
110 / 110 Flag of Switzerland Switzerland 33.80 2013 est.
111 / 111 Flag of Curacao Curacao 33.20 2012 est.
112 / 112 Flag of Australia Australia 32.60 2013 est.
113 / 113 Flag of Congo, Republic of the Congo, Republic of the 32.10 2013 est.
114 / 114 Flag of Zambia Zambia 31.80 2013 est.
115 / 115 Flag of Belarus Belarus 31.50 2013 est.
116 / 116 Flag of Sierra Leone Sierra Leone 31.10 2013 est.
117 / 117 Flag of Guatemala Guatemala 31.00 2013 est.
118 / 118 Flag of Bangladesh Bangladesh 30.90 2013 est.
119 / 119 Flag of Uganda Uganda 30.70 2013 est.
120 / 120 Flag of Qatar Qatar 30.60 2013 est.
121 / 121 Flag of Chad Chad 30.50 2013 est.
122 / 122 Flag of Mali Mali 30.50 2013 est.
123 / 123 Flag of Norway Norway 30.10 2013 est.
124 / 124 Flag of Benin Benin 29.70 2013 est.
125 / 125 Flag of Papua New Guinea Papua New Guinea 28.10 2013 est.
126 / 126 Flag of Nepal Nepal 28.00
127 / 127 Flag of Namibia Namibia 27.20 2013 est.
128 / 128 Flag of San Marino San Marino 25.80 2013 est.
129 / 129 Flag of Indonesia Indonesia 24.20 2013 est.
130 / 130 Flag of Rwanda Rwanda 23.50 2013 est.
131 / 131 Flag of Gabon Gabon 23.20 2013 est.
132 / 132 Flag of Ecuador Ecuador 23.20 2013 est.
133 / 133 Flag of Luxembourg Luxembourg 22.90 2013 est.
134 / 134 Flag of China China 22.40 2013 est.
135 / 135 Flag of Anguilla Anguilla 20.00 2013 est.
136 / 136 Flag of Nigeria Nigeria 19.30 2013 est.
137 / 137 Flag of Iran Iran 18.70 2013 est.
138 / 138 Flag of Bulgaria Bulgaria 18.40 2013 est.
139 / 139 Flag of Botswana Botswana 17.90 2013 est.
140 / 140 Flag of Cameroon Cameroon 16.70 2013 est.
141 / 141 Flag of Moldova Moldova 16.60 2013 est.
142 / 142 Flag of Paraguay Paraguay 15.70 2013 est.
143 / 143 Flag of Kazakhstan Kazakhstan 15.60 2013 est.
144 / 144 Flag of Peru Peru 14.90 2013 est.
145 / 145 Flag of Angola Angola 14.70 2013 est.
146 / 146 Flag of Chile Chile 13.90 2013 est.
147 / 147 Flag of Algeria Algeria 13.20 2013 est.
148 / 148 Flag of Saudi Arabia Saudi Arabia 12.20 2013 est.
149 / 149 Flag of Equatorial Guinea Equatorial Guinea 11.00 2013 est.
150 / 150 Flag of Kosovo Kosovo 9.10 2013
151 / 151 Flag of Russia Russia 7.90 2013 est.
152 / 152 Flag of Uzbekistan Uzbekistan 7.60 2013 est.
153 / 153 Flag of Gibraltar Gibraltar 7.50 2008 est.
154 / 154 Flag of Azerbaijan Azerbaijan 7.50 2013 est.
155 / 155 Flag of Tajikistan Tajikistan 6.50
156 / 156 Flag of Kuwait Kuwait 6.40 2013 est.
157 / 157 Flag of Estonia Estonia 6.00 2013 est.
158 / 158 Flag of Wallis and Futuna Wallis and Futuna 5.60 2004 est.
159 / 159 Flag of Libya Libya 4.80 2013 est.
160 / 160 Flag of Oman Oman 4.40 2013 est.
161 / 161 Flag of Liberia Liberia 3.30 2013 est.