Skip to main content

Stock of domestic credit

See how world countries compare to each other in terms of Stock of domestic credit. Follow the color coded map to visually see how Stock of domestic credit is distributed between world countries. The darker the color, the higher the value. You can filter which regions to display in the table. When filters are used the two ranks are displayed: the one within the current filter set and the global rank.

This entry is the total quantity of credit, denominated in the domestic currency, provided by financial institutions to the central bank, state and local governments, public non-financial corporations, and the private sector. The national currency units have been converted to US dollars at the closing exchange rate on the date of the information.

Select the regions to include in the comparison table: Select allSelect none
# Country Value Last update
1 / 1 Flag of United States United States 16,969,999,843,328 31 December 2013 est.
2 / 2 Flag of Japan Japan 12,390,000,230,400 31 December 2013 est.
3 / 3 Flag of China China 11,789,999,800,320 31 December 2013 est.
4 / 4 Flag of Germany Germany 4,457,000,075,264 31 December 2013 est.
5 / 5 Flag of France France 3,687,000,047,616 31 December 2013 est.
6 / 6 Flag of United Kingdom United Kingdom 3,635,999,932,416 31 December 2013 est.
7 / 7 Flag of Italy Italy 3,407,000,109,056 31 December 2013 est.
8 / 8 Flag of Canada Canada 3,126,000,091,136 31 December 2013 est.
9 / 9 Flag of Spain Spain 2,935,999,954,944 31 December 2013 est.
10 / 10 Flag of Brazil Brazil 2,435,000,041,472 31 December 2013 est.
11 / 11 Flag of Australia Australia 2,221,999,915,008 31 December 2013 est.
12 / 12 Flag of Netherlands Netherlands 1,736,000,012,288 31 December 2013 est.
13 / 13 Flag of Switzerland Switzerland 1,394,999,951,360 31 December 2013 est.
14 / 14 Flag of India India 1,378,999,992,320 31 December 2013 est.
15 / 15 Flag of Korea, South Korea, South 1,265,999,937,536 31 December 2013 est.
16 / 16 Flag of Russia Russia 946,999,984,128 31 December 2013 est.
17 / 17 Flag of Hong Kong Hong Kong 827,899,969,536 31 December 2013 est.
18 / 18 Flag of Sweden Sweden 798,000,021,504 31 December 2013 est.
19 / 19 Flag of Taiwan Taiwan 753,500,028,928 31 December 2013 est.
20 / 20 Flag of Norway Norway 706,400,026,624 31 December 2013 est.
21 / 21 Flag of Denmark Denmark 675,000,025,088 31 December 2013 est.
22 / 22 Flag of Belgium Belgium 581,400,002,560 31 December 2013 est.
23 / 23 Flag of Turkey Turkey 549,499,994,112 31 December 2013 est.
24 / 24 Flag of Austria Austria 544,199,999,488 31 December 2013 est.
25 / 25 Flag of Thailand Thailand 511,200,002,048 31 December 2013 est.
26 / 26 Flag of Singapore Singapore 465,699,995,648 31 December 2013 est.
27 / 27 Flag of Mexico Mexico 444,599,992,320 31 December 2013 est.
28 / 28 Flag of Ireland Ireland 425,400,008,704 31 December 2013 est.
29 / 29 Flag of Malaysia Malaysia 420,999,987,200 31 December 2013 est.
30 / 30 Flag of Portugal Portugal 408,299,995,136 31 December 2013 est.
31 / 31 Flag of Poland Poland 344,699,994,112 31 December 2013 est.
32 / 32 Flag of Indonesia Indonesia 336,200,007,680 31 December 2013 est.
33 / 33 Flag of Greece Greece 325,100,011,520 31 December 2013 est.
34 / 34 Flag of United Arab Emirates United Arab Emirates 308,100,005,888 31 December 2013 est.
35 / 35 Flag of Finland Finland 267,800,002,560 31 December 2013 est.
36 / 36 Flag of New Zealand New Zealand 256,300,007,424 31 December 2013 est.
37 / 37 Flag of South Africa South Africa 252,599,992,320 31 December 2013 est.
38 / 38 Flag of Chile Chile 213,999,992,832 31 December 2013 est.
39 / 39 Flag of Israel Israel 207,700,000,768 31 December 2013 est.
40 / 40 Flag of Colombia Colombia 192,599,998,464 31 December 2013 est.
41 / 41 Flag of Venezuela Venezuela 176,699,998,208 31 December 2013 est.
42 / 42 Flag of Vietnam Vietnam 173,799,997,440 31 December 2013 est.
43 / 43 Flag of Qatar Qatar 170,099,998,720 31 December 2013 est.
44 / 44 Flag of Egypt Egypt 163,600,007,168 31 December 2013 est.
45 / 45 Flag of Argentina Argentina 157,699,997,696 31 December 2013 est.
46 / 46 Flag of Philippines Philippines 150,300,000,256 31 December 2013 est.
47 / 47 Flag of Ukraine Ukraine 130,600,001,536 31 December 2013 est.
48 / 48 Flag of Morocco Morocco 121,000,001,536 31 December 2013 est.
49 / 49 Flag of Pakistan Pakistan 106,799,996,928 31 December 2013 est.
50 / 50 Flag of Luxembourg Luxembourg 97,730,002,944 31 December 2013 est.
51 / 51 Flag of Nigeria Nigeria 93,459,996,672 31 December 2013 est.
52 / 52 Flag of Bangladesh Bangladesh 93,380,001,792 31 December 2013 est.
53 / 53 Flag of Romania Romania 91,770,003,456 31 December 2013 est.
54 / 54 Flag of Kuwait Kuwait 90,629,996,544 31 December 2013 est.
55 / 55 Flag of Kazakhstan Kazakhstan 87,050,002,432 31 December 2013 est.
56 / 56 Flag of Lebanon Lebanon 80,299,999,232 31 December 2013 est.
57 / 57 Flag of Hungary Hungary 77,790,003,200 31 December 2013 est.
58 / 58 Flag of Slovakia Slovakia 72,600,002,560 31 December 2013 est.
59 / 59 Flag of Cyprus Cyprus 50,389,999,616 31 December 2013 est.
60 / 60 Flag of Croatia Croatia 46,649,999,360 31 December 2013 est.
61 / 61 Flag of Slovenia Slovenia 42,759,999,488 31 December 2013 est.
62 / 62 Flag of Iran Iran 42,319,998,976 31 December 2013 est.
63 / 63 Flag of Jordan Jordan 38,300,000,256 31 December 2013 est.
64 / 64 Flag of Peru Peru 37,959,999,488 31 December 2013 est.
65 / 65 Flag of Bulgaria Bulgaria 37,600,002,048 31 December 2013 est.
66 / 66 Flag of Tunisia Tunisia 35,590,000,640 31 December 2013 est.
67 / 67 Flag of Panama Panama 35,569,999,872 31 December 2013 est.
68 / 68 Flag of Sri Lanka Sri Lanka 32,980,000,768 31 December 2013 est.
69 / 69 Flag of Oman Oman 29,969,999,872 31 December 2013 est.
70 / 70 Flag of Bahrain Bahrain 25,959,999,488 31 December 2013 est.
71 / 71 Flag of Serbia Serbia 25,479,999,488 31 December 2013 est.
72 / 72 Flag of Ecuador Ecuador 25,400,000,512 31 December 2013 est.
73 / 73 Flag of Dominican Republic Dominican Republic 25,090,000,896 31 December 2013 est.
74 / 74 Flag of Kenya Kenya 23,100,000,256 31 December 2013 est.
75 / 75 Flag of Costa Rica Costa Rica 22,919,999,488 31 December 2013 est.
76 / 76 Flag of Belarus Belarus 22,680,000,512 31 December 2013 est.
77 / 77 Flag of Guatemala Guatemala 22,599,999,488 31 December 2013 est.
78 / 78 Flag of Lithuania Lithuania 22,019,999,744 31 December 2013 est.
79 / 79 Flag of Azerbaijan Azerbaijan 21,760,000,000 31 December 2013 est.
80 / 80 Flag of Iceland Iceland 19,349,999,616 31 December 2013 est.
81 / 81 Flag of Estonia Estonia 19,160,000,512 31 December 2013 est.
82 / 82 Flag of Malta Malta 19,160,000,512 31 December 2013 est.
83 / 83 Flag of Uruguay Uruguay 17,660,000,256 31 December 2013 est.
84 / 84 Flag of Latvia Latvia 17,390,000,128 31 December 2013 est.
85 / 85 Flag of Ethiopia Ethiopia 16,069,999,616 31 December 2013 est.
86 / 86 Flag of Burma Burma 14,430,000,128 31 December 2013 est.
87 / 87 Flag of Zimbabwe Zimbabwe 14,060,000,256 31 December 2013 est.
88 / 88 Flag of Nepal Nepal 13,459,999,744 31 December 2013 est.
89 / 89 Flag of Ghana Ghana 13,310,000,128 31 December 2013 est.
90 / 90 Flag of Mauritius Mauritius 13,029,999,616 31 December 2013 est.
91 / 91 Flag of Bolivia Bolivia 12,449,999,872 31 December 2013 est.
92 / 92 Flag of Yemen Yemen 11,200,000,000 31 December 2013 est.
93 / 93 Flag of El Salvador El Salvador 11,160,000,512 31 December 2013 est.
94 / 94 Flag of Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 11,000,000,512 31 December 2013 est.
95 / 95 Flag of Paraguay Paraguay 11,000,000,512 31 December 2013 est.
96 / 96 Flag of Honduras Honduras 10,499,999,744 31 December 2013 est.
97 / 97 Flag of Sudan Sudan 9,784,999,936 31 December 2013 est.
98 / 98 Flag of Bahamas, The Bahamas, The 9,200,000,000 31 December 2013 est.
99 / 99 Flag of San Marino San Marino 8,821,999,616 30 September 2010
100 / 100 Flag of Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 7,952,999,936 31 December 2013 est.
101 / 101 Flag of Syria Syria 7,776,999,936 31 December 2013 est.
102 / 102 Flag of Uzbekistan Uzbekistan 7,661,000,192 31 December 2013 est.
103 / 103 Flag of Tanzania Tanzania 7,326,000,128 31 December 2013 est.
104 / 104 Flag of Jamaica Jamaica 7,197,000,192 31 December 2013 est.
105 / 105 Flag of Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 6,402,999,808 31 December 2013 est.
106 / 106 Flag of Georgia Georgia 5,960,000,000 31 December 2013 est.
107 / 107 Flag of Namibia Namibia 5,942,000,128 31 December 2013 est.
108 / 108 Flag of Cambodia Cambodia 5,704,999,936 31 December 2013 est.
109 / 109 Flag of Zambia Zambia 5,457,999,872 31 December 2013 est.
110 / 110 Flag of Macedonia Macedonia 5,210,999,808 31 December 2013 est.
111 / 111 Flag of Albania Albania 5,169,999,872 31 December 2013 est.
112 / 112 Flag of Barbados Barbados 5,034,999,808 31 December 2013 est.
113 / 113 Flag of Laos Laos 4,716,000,256 31 December 2013 est.
114 / 114 Flag of Senegal Senegal 4,574,000,128 31 December 2013 est.
115 / 115 Flag of Mozambique Mozambique 4,438,000,128 31 December 2013 est.
116 / 116 Flag of Armenia Armenia 4,354,999,808 31 December 2012 est.
117 / 117 Flag of Nicaragua Nicaragua 4,268,000,000 31 December 2013 est.
118 / 118 Flag of Papua New Guinea Papua New Guinea 4,097,999,872 31 December 2013 est.
119 / 119 Flag of Uganda Uganda 3,670,000,128 31 December 2013 est.
120 / 120 Flag of Eritrea Eritrea 3,601,999,872 31 December 2013 est.
121 / 121 Flag of Mongolia Mongolia 3,296,999,936 31 December 2013 est.
122 / 122 Flag of Montenegro Montenegro 3,289,999,872 31 December 2009
123 / 123 Flag of Moldova Moldova 2,977,999,872 31 December 2013 est.
124 / 124 Flag of Turkmenistan Turkmenistan 2,912,000,000 31 December 2013 est.
125 / 125 Flag of Cameroon Cameroon 2,897,999,872 31 December 2013 est.
126 / 126 Flag of Brunei Brunei 2,846,000,128 31 December 2013 est.
127 / 127 Flag of Burkina Faso Burkina Faso 2,711,000,064 31 December 2013 est.
128 / 128 Flag of Kosovo Kosovo 2,504,999,936
129 / 129 Flag of Mali Mali 2,233,999,872 31 December 2013 est.
130 / 130 Flag of Fiji Fiji 2,168,000,000 31 December 2013 est.
131 / 131 Flag of Congo, Democratic Republic of the Congo, Democratic Republic of the 1,862,000,000 31 December 2013 est.
132 / 132 Flag of Mauritania Mauritania 1,739,000,064 31 December 2013 est.
133 / 133 Flag of Haiti Haiti 1,724,999,936 31 December 2013 est.
134 / 134 Flag of Gabon Gabon 1,700,000,000 31 December 2013 est.
135 / 135 Flag of Saint Lucia Saint Lucia 1,699,000,064 31 December 2013 est.
136 / 136 Flag of Madagascar Madagascar 1,663,000,064 31 December 2013 est.
137 / 137 Flag of Tajikistan Tajikistan 1,611,000,064 31 December 2013 est.
138 / 138 Flag of Togo Togo 1,594,000,000 31 December 2013 est.
139 / 139 Flag of Aruba Aruba 1,594,000,000 31 December 2012 est.
140 / 140 Flag of Maldives Maldives 1,559,000,064 31 December 2012 est.
141 / 141 Flag of Cape Verde Cape Verde 1,523,000,064 31 December 2013 est.
142 / 142 Flag of Guinea Guinea 1,518,000,000 31 December 2013 est.
143 / 143 Flag of Benin Benin 1,511,000,064 31 December 2013 est.
144 / 144 Flag of Botswana Botswana 1,380,000,000 31 December 2013 est.
145 / 145 Flag of Guyana Guyana 1,352,000,000 31 December 2013 est.
146 / 146 Flag of Gaza Strip Gaza Strip 1,248,000,000 31 December 2013 est.
147 / 147 Flag of West Bank West Bank 1,248,000,000 31 December 2013 est.
148 / 148 Flag of Malawi Malawi 1,243,000,064 31 December 2013 est.
149 / 149 Flag of Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 1,111,000,064 31 December 2013 est.
150 / 150 Flag of Belize Belize 1,050,000,000 31 December 2013 est.
151 / 151 Flag of Kyrgyzstan Kyrgyzstan 1,011,000,000 31 December 2013 est.
152 / 152 Flag of Niger Niger 992,700,032 31 December 2013 est.
153 / 153 Flag of Suriname Suriname 939,400,000 31 December 2013 est.
154 / 154 Flag of Bhutan Bhutan 915,000,000 31 December 2013 est.
155 / 155 Flag of Chad Chad 832,400,000 31 December 2013 est.
156 / 156 Flag of Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis 814,800,000 31 December 2013 est.
157 / 157 Flag of Swaziland Swaziland 763,299,968 31 December 2013 est.
158 / 158 Flag of Grenada Grenada 744,899,968 31 December 2013 est.
159 / 159 Flag of Rwanda Rwanda 717,299,968 31 December 2013 est.
160 / 160 Flag of Liberia Liberia 705,400,000 31 December 2013 est.
161 / 161 Flag of Seychelles Seychelles 617,600,000 31 December 2013 est.
162 / 162 Flag of Burundi Burundi 597,200,000 31 December 2013 est.
163 / 163 Flag of Sierra Leone Sierra Leone 567,699,968 31 December 2013 est.
164 / 164 Flag of Vanuatu Vanuatu 560,800,000 31 December 2013 est.
165 / 165 Flag of Djibouti Djibouti 523,400,000 31 December 2013 est.
166 / 166 Flag of Anguilla Anguilla 498,100,000 31 December 2013 est.
167 / 167 Flag of Central African Republic Central African Republic 478,700,000 31 December 2013 est.
168 / 168 Flag of Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines 423,200,000 31 December 2013 est.
169 / 169 Flag of Gambia, The Gambia, The 375,000,000 31 December 2013 est.
170 / 170 Flag of Dominica Dominica 333,300,000 31 December 2013 est.
171 / 171 Flag of Samoa Samoa 301,900,000 31 December 2013 est.
172 / 172 Flag of Guinea-Bissau Guinea-Bissau 173,300,000 31 December 2013 est.
173 / 173 Flag of Comoros Comoros 156,800,000 31 December 2013 est.
174 / 174 Flag of Tonga Tonga 110,000,000 31 December 2013 est.
175 / 175 Flag of Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 97,370,000 31 December 2013 est.
176 / 176 Flag of Solomon Islands Solomon Islands 41,380,000 31 December 2013 est.
177 / 177 Flag of Montserrat Montserrat 4,074,000 31 December 2012 est.
178 / 178 Flag of Lesotho Lesotho 85,420 31 December 2013 est.
179 / 179 Flag of Iraq Iraq -3,902,000 31 December 2013 est.
180 / 180 Flag of Micronesia, Federated States of Micronesia, Federated States of -56,770,000 31 December 2011 est.
181 / 181 Flag of Timor-Leste Timor-Leste -300,000,000 31 December 2013 est.
182 / 182 Flag of Equatorial Guinea Equatorial Guinea -424,600,000 31 December 2013 est.
183 / 183 Flag of Afghanistan Afghanistan -819,600,000 31 December 2012 est.
184 / 184 Flag of Congo, Republic of the Congo, Republic of the -1,053,000,000 31 December 2013 est.
185 / 185 Flag of Algeria Algeria -4,336,999,936 31 December 2013 est.
186 / 186 Flag of Macau Macau -5,504,000,000 31 December 2013 est.
187 / 187 Flag of Saudi Arabia Saudi Arabia -52,289,998,848 31 December 2013 est.
188 / 188 Flag of Libya Libya -54,039,998,464 31 December 2013 est.