Skip to main content

Stock of broad money

See how world countries compare to each other in terms of Stock of broad money. Follow the color coded map to visually see how Stock of broad money is distributed between world countries. The darker the color, the higher the value. You can filter which regions to display in the table. When filters are used the two ranks are displayed: the one within the current filter set and the global rank.

This entry covers all of "Narrow money," plus the total quantity of time and savings deposits, credit union deposits, institutional money market funds, short-term repurchase agreements between the central bank and commercial deposit banks, and other large liquid assets held by nonbank financial institutions, state and local governments, nonfinancial public enterprises, and the private sector of the economy. National currency units have been converted to US dollars at the closing exchange rate for the date of the information. Because of exchange rate movements, changes in money stocks measured in national currency units may vary significantly from those shown in US dollars, and caution is urged when making comparisons over time in US dollars. In addition to serving as a medium of exchange, broad money includes assets that are slightly less liquid than narrow money and the assets tend to function as a "store of value" - a means of holding wealth.

Select the regions to include in the comparison table: Select allSelect none
# Country Value Last update
1 / 1 Flag of China China 18,149,999,116,288 31 December 2013 est.
2 / 2 Flag of Japan Japan 13,119,999,967,232 31 December 2011 est.
3 / 3 Flag of United States United States 12,989,999,611,904 31 December 2011 est.
4 / 4 Flag of Germany Germany 4,551,000,195,072 31 December 2013 est.
5 / 5 Flag of United Kingdom United Kingdom 2,881,000,046,592 28 February 2014 est.
6 / 6 Flag of France France 2,298,999,996,416 31 December 2013 est.
7 / 7 Flag of Italy Italy 2,149,999,968,256 31 December 2013 est.
8 / 8 Flag of Spain Spain 2,002,999,967,744 31 December 2013 est.
9 / 9 Flag of Korea, South Korea, South 1,764,000,006,144 31 December 2013 est.
10 / 10 Flag of Australia Australia 1,660,999,958,528 31 December 2013 est.
11 / 11 Flag of Canada Canada 1,538,999,975,936 31 December 2013 est.
12 / 12 Flag of India India 1,376,000,016,384 31 December 2013 est.
13 / 13 Flag of Switzerland Switzerland 1,360,000,057,344 31 December 2013 est.
14 / 14 Flag of Hong Kong Hong Kong 1,289,000,058,880 31 December 2013 est.
15 / 15 Flag of Taiwan Taiwan 1,188,999,987,200 31 December 2013 est.
16 / 16 Flag of Netherlands Netherlands 1,168,999,972,864 31 December 2013 est.
17 / 17 Flag of Russia Russia 1,060,999,987,200 31 December 2012 est.
18 / 18 Flag of Brazil Brazil 870,800,031,744 31 December 2013 est.
19 / 19 Flag of Mexico Mexico 713,000,026,112 31 December 2013 est.
20 / 20 Flag of Belgium Belgium 591,699,968,000 31 December 2013 est.
21 / 21 Flag of Singapore Singapore 519,900,004,352 31 December 2013 est.
22 / 22 Flag of Thailand Thailand 516,399,988,736 31 December 2013 est.
23 / 23 Flag of Malaysia Malaysia 439,699,996,672 31 December 2013 est.
24 / 24 Flag of Austria Austria 418,999,992,320 31 December 2013 est.
25 / 25 Flag of Saudi Arabia Saudi Arabia 416,300,007,424 31 December 2013 est.
26 / 26 Flag of Turkey Turkey 383,499,993,088 31 December 2013 est.
27 / 27 Flag of Sweden Sweden 349,400,006,656 31 December 2013 est.
28 / 28 Flag of Indonesia Indonesia 325,000,003,584 31 December 2013 est.
29 / 29 Flag of Norway Norway 312,899,993,600 31 December 2013 est.
30 / 30 Flag of Poland Poland 291,100,000,256 31 December 2013 est.
31 / 31 Flag of Portugal Portugal 283,899,985,920 31 December 2013 est.
32 / 32 Flag of United Arab Emirates United Arab Emirates 260,200,005,632 31 December 2013 est.
33 / 33 Flag of Greece Greece 247,400,005,632 31 December 2013 est.
34 / 34 Flag of Ireland Ireland 237,999,996,928 31 December 2013 est.
35 / 35 Flag of Luxembourg Luxembourg 235,800,002,560 31 December 2013 est.
36 / 36 Flag of South Africa South Africa 198,000,001,024 31 December 2013 est.
37 / 37 Flag of Egypt Egypt 191,200,002,048 31 December 2013 est.
38 / 38 Flag of Venezuela Venezuela 185,600,000,000 31 December 2013 est.
39 / 39 Flag of Vietnam Vietnam 184,899,993,600 31 December 2013 est.
40 / 40 Flag of Finland Finland 183,299,997,696 31 December 2013 est.
41 / 41 Flag of Denmark Denmark 180,199,997,440 31 December 2013 est.
42 / 42 Flag of Colombia Colombia 163,200,008,192 31 December 2013 est.
43 / 43 Flag of Chile Chile 159,000,002,560 31 December 2013 est.
44 / 44 Flag of Czech Republic Czech Republic 153,999,998,976 30 September 2013 est.
45 / 45 Flag of Israel Israel 151,200,006,144 31 December 2013 est.
46 / 46 Flag of Argentina Argentina 145,000,005,632 31 December 2013 est.
47 / 47 Flag of Algeria Algeria 140,200,001,536 31 December 2013 est.
48 / 48 Flag of Philippines Philippines 137,699,999,744 31 December 2013 est.
49 / 49 Flag of Qatar Qatar 135,999,995,904 31 December 2013 est.
50 / 50 Flag of Kuwait Kuwait 110,099,996,672 31 December 2013 est.
51 / 51 Flag of Ukraine Ukraine 100,299,997,184 31 December 2013 est.
52 / 52 Flag of Nigeria Nigeria 98,749,997,056 31 December 2013 est.
53 / 53 Flag of Lebanon Lebanon 97,039,998,976 31 December 2011 est.
54 / 54 Flag of Pakistan Pakistan 93,110,001,664 31 December 2013 est.
55 / 55 Flag of New Zealand New Zealand 91,279,998,976 31 December 2013 est.
56 / 56 Flag of Morocco Morocco 90,760,003,584 31 December 2013 est.
57 / 57 Flag of Bangladesh Bangladesh 85,609,996,288 31 December 2013 est.
58 / 58 Flag of Peru Peru 80,910,000,128 31 December 2013 est.
59 / 59 Flag of Iraq Iraq 74,809,999,360 31 December 2013 est.
60 / 60 Flag of Romania Romania 74,210,000,896 31 December 2013 est.
61 / 61 Flag of Oman Oman 71,420,002,304 31 December 2010 est.
62 / 62 Flag of Kazakhstan Kazakhstan 70,359,998,464 31 December 2012 est.
63 / 63 Flag of Hungary Hungary 67,470,000,128 31 December 2013 est.
64 / 64 Flag of Iran Iran 65,019,998,208 31 December 2013 est.
65 / 65 Flag of Slovakia Slovakia 59,889,999,872 31 December 2013 est.
66 / 66 Flag of Macau Macau 55,169,998,848 31 December 2013 est.
67 / 67 Flag of Libya Libya 51,860,000,768 31 December 2013 est.
68 / 68 Flag of Angola Angola 50,709,999,616 31 December 2013 est.
69 / 69 Flag of Croatia Croatia 49,300,000,768 31 December 2013 est.
70 / 70 Flag of Cyprus Cyprus 46,459,998,208 31 December 2013 est.
71 / 71 Flag of Bulgaria Bulgaria 45,839,998,976 31 December 2013 est.
72 / 72 Flag of Jordan Jordan 37,190,000,640 31 December 2013 est.
73 / 73 Flag of Tunisia Tunisia 29,799,999,488 31 December 2013 est.
74 / 74 Flag of Panama Panama 29,720,000,512 31 December 2012 est.
75 / 75 Flag of Ecuador Ecuador 27,750,000,640 31 December 2013 est.
76 / 76 Flag of Slovenia Slovenia 25,400,000,512 31 December 2013 est.
77 / 77 Flag of Cuba Cuba 24,629,999,616 31 December 2013 est.
78 / 78 Flag of Bahrain Bahrain 23,929,999,360 31 December 2013 est.
79 / 79 Flag of Guatemala Guatemala 23,829,999,616 31 December 2013 est.
80 / 80 Flag of Sri Lanka Sri Lanka 23,549,999,104 31 December 2013 est.
81 / 81 Flag of Zimbabwe Zimbabwe 22,699,999,232 31 December 2012 est.
82 / 82 Flag of Azerbaijan Azerbaijan 21,880,000,512 31 December 2013 est.
83 / 83 Flag of Lithuania Lithuania 20,590,000,128 31 December 2013 est.
84 / 84 Flag of Serbia Serbia 20,469,999,616 31 December 2013 est.
85 / 85 Flag of Bolivia Bolivia 20,189,999,104 31 December 2013 est.
86 / 86 Flag of Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 20,120,000,512 31 December 2013 est.
87 / 87 Flag of Kenya Kenya 19,370,000,384 31 December 2013 est.
88 / 88 Flag of Dominican Republic Dominican Republic 15,539,999,744 31 December 2013 est.
89 / 89 Flag of Malta Malta 15,440,000,000 31 December 2013 est.
90 / 90 Flag of Ethiopia Ethiopia 15,429,999,616 31 December 2013 est.
91 / 91 Flag of Costa Rica Costa Rica 14,570,000,384 31 December 2013 est.
92 / 92 Flag of Yemen Yemen 14,200,000,512 31 December 2013 est.
93 / 93 Flag of Estonia Estonia 13,639,999,488 31 December 2013 est.
94 / 94 Flag of Sudan Sudan 12,819,999,744 31 December 2013 est.
95 / 95 Flag of Syria Syria 12,769,999,872 31 December 2013 est.
96 / 96 Flag of Ghana Ghana 12,590,000,128 31 December 2013 est.
97 / 97 Flag of Latvia Latvia 12,570,000,384 31 December 2013 est.
98 / 98 Flag of Brunei Brunei 11,920,000,000 31 December 2013 est.
99 / 99 Flag of Mauritius Mauritius 11,729,999,872 31 December 2013 est.
100 / 100 Flag of Nepal Nepal 11,489,999,872 31 December 2013 est.
101 / 101 Flag of Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 11,459,999,744 31 December 2013 est.
102 / 102 Flag of Uzbekistan Uzbekistan 10,880,000,000 31 December 2013 est.
103 / 103 Flag of Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 10,800,000,000 31 December 2013 est.
104 / 104 Flag of El Salvador El Salvador 10,119,999,488 31 December 2013 est.
105 / 105 Flag of West Bank West Bank 9,301,000,192 31 December 2013 est.
106 / 106 Flag of Belarus Belarus 9,073,000,448 31 December 2013 est.
107 / 107 Flag of Uruguay Uruguay 8,689,000,448 31 December 2013 est.
108 / 108 Flag of Cambodia Cambodia 8,373,000,192 31 December 2013 est.
109 / 109 Flag of Botswana Botswana 8,293,000,192 31 December 2013 est.
110 / 110 Flag of Paraguay Paraguay 8,215,000,064 31 December 2013 est.
111 / 111 Flag of Tanzania Tanzania 7,702,000,128 31 December 2013 est.
112 / 112 Flag of Papua New Guinea Papua New Guinea 7,366,000,128 31 December 2013 est.
113 / 113 Flag of Namibia Namibia 7,219,999,744 31 December 2013 est.
114 / 114 Flag of Iceland Iceland 7,152,000,000 31 December 2012 est.
115 / 115 Flag of Mozambique Mozambique 6,856,000,000 31 December 2013 est.
116 / 116 Flag of Honduras Honduras 6,845,000,192 31 December 2013 est.
117 / 117 Flag of Albania Albania 6,538,999,808 31 December 2013 est.
118 / 118 Flag of Afghanistan Afghanistan 6,498,999,808 31 December 2012 est.
119 / 119 Flag of Bahamas, The Bahamas, The 6,328,999,936 31 December 2013 est.
120 / 120 Flag of Mongolia Mongolia 6,328,999,936 31 December 2013 est.
121 / 121 Flag of Macedonia Macedonia 6,286,000,128 31 December 2013 est.
122 / 122 Flag of Cameroon Cameroon 6,194,999,808 31 December 2013 est.
123 / 123 Flag of Senegal Senegal 6,192,999,936 31 December 2013 est.
124 / 124 Flag of Jamaica Jamaica 5,928,000,000 31 December 2013 est.
125 / 125 Flag of Cayman Islands Cayman Islands 5,564,000,256 31 December 2008 est.
126 / 126 Flag of Congo, Republic of the Congo, Republic of the 5,119,000,064 31 December 2013 est.
127 / 127 Flag of Zambia Zambia 5,047,000,064 31 December 2013 est.
128 / 128 Flag of Moldova Moldova 4,974,000,128 31 December 2013 est.
129 / 129 Flag of Georgia Georgia 4,720,000,000 31 September 2012 est.
130 / 130 Flag of San Marino San Marino 4,584,000,000 31 December 2007
131 / 131 Flag of Nicaragua Nicaragua 4,453,000,192 31 December 2013 est.
132 / 132 Flag of Barbados Barbados 4,228,999,936 31 December 2013 est.
133 / 133 Flag of Burkina Faso Burkina Faso 4,211,000,064 31 December 2013 est.
134 / 134 Flag of Eritrea Eritrea 4,076,999,936 31 December 2013 est.
135 / 135 Flag of Laos Laos 4,071,000,064 31 December 2013 est.
136 / 136 Flag of Uganda Uganda 4,048,999,936 31 December 2013 est.
137 / 137 Flag of Gabon Gabon 3,972,999,936 31 December 2013 est.
138 / 138 Flag of Mali Mali 3,942,000,128 31 December 2013 est.
139 / 139 Flag of Haiti Haiti 3,508,999,936 31 October 2012 est.
140 / 140 Flag of Congo, Democratic Republic of the Congo, Democratic Republic of the 3,502,000,128 31 December 2013 est.
141 / 141 Flag of Equatorial Guinea Equatorial Guinea 3,382,000,128 31 December 2013 est.
142 / 142 Flag of Madagascar Madagascar 3,163,000,064 31 December 2013 est.
143 / 143 Flag of Benin Benin 3,060,000,000 31 December 2013 est.
144 / 144 Flag of Kosovo Kosovo 2,772,999,936
145 / 145 Flag of Fiji Fiji 2,696,999,936 31 December 2013 est.
146 / 146 Flag of South Sudan South Sudan 2,193,999,872 31 December 2013
147 / 147 Flag of Gaza Strip Gaza Strip 2,100,000,000 31 December 2013 est.
148 / 148 Flag of Armenia Armenia 2,051,000,064 31 December 2013 est.
149 / 149 Flag of Tajikistan Tajikistan 2,032,999,936 31 December 2013 est.
150 / 150 Flag of Montenegro Montenegro 1,982,000,000 31 December 2011 est.
151 / 151 Flag of Togo Togo 1,971,000,064 31 December 2013 est.
152 / 152 Flag of Aruba Aruba 1,910,000,000 31 December 2012 est.
153 / 153 Flag of Guinea Guinea 1,880,999,936 31 December 2013 est.
154 / 154 Flag of Chad Chad 1,804,000,000 31 December 2013 est.
155 / 155 Flag of Kyrgyzstan Kyrgyzstan 1,776,000,000 31 December 2013 est.
156 / 156 Flag of Niger Niger 1,740,000,000 31 December 2013 est.
157 / 157 Flag of Guyana Guyana 1,616,999,936 31 December 2013 est.
158 / 158 Flag of Malawi Malawi 1,494,000,000 31 December 2013 est.
159 / 159 Flag of Cape Verde Cape Verde 1,488,000,000 31 December 2013 est.
160 / 160 Flag of Rwanda Rwanda 1,444,999,936 31 December 2013 est.
161 / 161 Flag of Belize Belize 1,300,000,000 31 December 2013 est.
162 / 162 Flag of Maldives Maldives 1,298,000,000 31 December 2012 est.
163 / 163 Flag of Djibouti Djibouti 1,256,000,000 31 December 2013 est.
164 / 164 Flag of Turkmenistan Turkmenistan 1,199,000,064 31 December 2013 est.
165 / 165 Flag of Swaziland Swaziland 1,142,000,000 31 December 2013 est.
166 / 166 Flag of Bhutan Bhutan 1,099,000,064 31 December 2013 est.
167 / 167 Flag of Saint Lucia Saint Lucia 1,073,000,000 31 December 2013 est.
168 / 168 Flag of Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 1,044,000,000 31 December 2013 est.
169 / 169 Flag of Sierra Leone Sierra Leone 1,001,000,000 31 December 2013 est.
170 / 170 Flag of Lesotho Lesotho 903,400,000 31 December 2013 est.
171 / 171 Flag of Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis 867,000,000 31 December 2013 est.
172 / 172 Flag of Liberia Liberia 799,500,032 31 December 2013 est.
173 / 173 Flag of Grenada Grenada 697,400,000 31 December 2013 est.
174 / 174 Flag of Vanuatu Vanuatu 644,000,000 31 December 2013 est.
175 / 175 Flag of Seychelles Seychelles 584,400,000 31 December 2013 est.
176 / 176 Flag of Gambia, The Gambia, The 479,800,000 31 December 2013 est.
177 / 177 Flag of Burundi Burundi 471,100,000 31 December 2013 est.
178 / 178 Flag of Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines 460,400,000 31 December 2013 est.
179 / 179 Flag of Dominica Dominica 455,200,000 31 December 2013 est.
180 / 180 Flag of Timor-Leste Timor-Leste 433,400,000 31 December 2013 est.
181 / 181 Flag of Solomon Islands Solomon Islands 417,900,000 31 December 2013 est.
182 / 182 Flag of Anguilla Anguilla 384,400,000 31 December 2013 est.
183 / 183 Flag of Central African Republic Central African Republic 376,400,000 31 December 2013 est.
184 / 184 Flag of Guinea-Bissau Guinea-Bissau 338,100,000 31 December 2013 est.
185 / 185 Flag of Samoa Samoa 305,800,000 31 December 2013 est.
186 / 186 Flag of Comoros Comoros 261,600,000 31 December 2013 est.
187 / 187 Flag of Tonga Tonga 178,800,000 31 December 2013 est.
188 / 188 Flag of Cook Islands Cook Islands 148,200,000 31 December 2011 est.
189 / 189 Flag of Micronesia, Federated States of Micronesia, Federated States of 118,400,000 31 December 2011 est.
190 / 190 Flag of Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 109,900,000 31 December 2013 est.
191 / 191 Flag of Montserrat Montserrat 89,960,000 31 December 2013 est.
192 / 192 Flag of Suriname Suriname 3,005,000 31 December 2013 est.