Skip to main content

HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS

See how world countries compare to each other in terms of HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS. Follow the color coded map to visually see how HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS is distributed between world countries. The darker the color, the higher the value. You can filter which regions to display in the table. When filters are used the two ranks are displayed: the one within the current filter set and the global rank.

This entry gives an estimate of all people (adults and children) alive at yearend with HIV infection, whether or not they have developed symptoms of AIDS.

Select the regions to include in the comparison table: Select allSelect none
# Country Value Last update
1 / 1 Flag of South Africa South Africa 6,070,800 2012 est.
2 / 2 Flag of Nigeria Nigeria 3,426,600 2012 est.
3 / 3 Flag of India India 2,085,000 2012 est.
4 / 4 Flag of Kenya Kenya 1,646,000 2012 est.
5 / 5 Flag of Mozambique Mozambique 1,554,700 2012 est.
6 / 6 Flag of Uganda Uganda 1,549,200 2012 est.
7 / 7 Flag of Tanzania Tanzania 1,472,400 2012 est.
8 / 8 Flag of Zimbabwe Zimbabwe 1,368,100 2012 est.
9 / 9 Flag of United States United States 1,200,000 2009 est.
10 / 10 Flag of Malawi Malawi 1,129,800 2012 est.
11 / 11 Flag of Zambia Zambia 1,106,400 2012 est.
12 / 12 Flag of Russia Russia 980,000 2009 est.
13 / 13 Flag of China China 780,000 2012 est.
14 / 14 Flag of Ethiopia Ethiopia 758,600 2012 est.
15 / 15 Flag of Indonesia Indonesia 605,500 2012 est.
16 / 16 Flag of Cameroon Cameroon 600,500 2012 est.
17 / 17 Flag of Congo, Democratic Republic of the Congo, Democratic Republic of the 481,500 2012 est.
18 / 18 Flag of Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 450,000 2012 est.
19 / 19 Flag of Thailand Thailand 443,100 2012 est.
20 / 20 Flag of Lesotho Lesotho 358,700 2012 est.
21 / 21 Flag of Botswana Botswana 337,700 2012 est.
22 / 22 Flag of Sudan Sudan 260,000 2009 est.
23 / 23 Flag of Vietnam Vietnam 259,200 2012 est.
24 / 24 Flag of Angola Angola 248,800 2012 est.
25 / 25 Flag of Ghana Ghana 235,800 2012 est.
26 / 26 Flag of Ukraine Ukraine 230,500 2012 est.
27 / 27 Flag of Namibia Namibia 220,100 2012 est.
28 / 28 Flag of Chad Chad 213,100 2012 est.
29 / 29 Flag of Swaziland Swaziland 212,900 2012 est.
30 / 30 Flag of Rwanda Rwanda 206,900 2012 est.
31 / 31 Flag of Burma Burma 195,700 2012 est.
32 / 32 Flag of Mexico Mexico 174,300 2012 est.
33 / 33 Flag of South Sudan South Sudan 153,800 2012 est.
34 / 34 Flag of France France 150,000 2009 est.
35 / 35 Flag of Colombia Colombia 146,500 2012 est.
36 / 36 Flag of Haiti Haiti 146,000 2012 est.
37 / 37 Flag of Italy Italy 140,000 2009 est.
38 / 38 Flag of Central African Republic Central African Republic 130,000 2009 est.
39 / 39 Flag of Spain Spain 130,000 2009 est.
40 / 40 Flag of Togo Togo 128,100 2012 est.
41 / 41 Flag of Guinea Guinea 118,100 2012 est.
42 / 42 Flag of Burkina Faso Burkina Faso 114,500 2012 est.
43 / 43 Flag of Venezuela Venezuela 107,900 2012 est.
44 / 44 Flag of Mali Mali 100,300 2012 est.
45 / 45 Flag of Argentina Argentina 97,900 2012 est.
46 / 46 Flag of Burundi Burundi 89,500 2012 est.
47 / 47 Flag of Pakistan Pakistan 86,700 2012 est.
48 / 48 Flag of United Kingdom United Kingdom 85,000 2009 est.
49 / 49 Flag of Malaysia Malaysia 82,000 2012 est.
50 / 50 Flag of Cambodia Cambodia 76,400 2012 est.
51 / 51 Flag of Peru Peru 75,500 2012 est.
52 / 52 Flag of Congo, Republic of the Congo, Republic of the 74,500 2012 est.
53 / 53 Flag of Benin Benin 71,500 2012 est.
54 / 54 Flag of Iran Iran 70,900 2012 est.
55 / 55 Flag of Canada Canada 68,000 2009 est.
56 / 56 Flag of Germany Germany 67,000 2009 est.
57 / 57 Flag of Madagascar Madagascar 58,800 2012 est.
58 / 58 Flag of Guatemala Guatemala 57,800 2012 est.
59 / 59 Flag of Sierra Leone Sierra Leone 57,700 2012 est.
60 / 60 Flag of Ecuador Ecuador 52,300 2012 est.
61 / 61 Flag of Nepal Nepal 48,700 2012 est.
62 / 62 Flag of Niger Niger 46,300 2012 est.
63 / 63 Flag of Dominican Republic Dominican Republic 45,000 2012 est.
64 / 64 Flag of Senegal Senegal 42,800 2012 est.
65 / 65 Flag of Portugal Portugal 42,000 2009 est.
66 / 66 Flag of Guinea-Bissau Guinea-Bissau 41,300 2012 est.
67 / 67 Flag of Gabon Gabon 40,700 2012 est.
68 / 68 Flag of Chile Chile 38,700 2012 est.
69 / 69 Flag of Equatorial Guinea Equatorial Guinea 31,400 2012 est.
70 / 70 Flag of Somalia Somalia 31,200 2012 est.
71 / 71 Flag of Morocco Morocco 30,000 2012 est.
72 / 72 Flag of Uzbekistan Uzbekistan 29,700 2012 est.
73 / 73 Flag of Jamaica Jamaica 28,400 2012 est.
74 / 74 Flag of Poland Poland 27,000 2009 est.
75 / 75 Flag of Honduras Honduras 25,600 2012 est.
76 / 76 Flag of El Salvador El Salvador 24,900 2012 est.
77 / 77 Flag of Papua New Guinea Papua New Guinea 24,900 2012 est.
78 / 78 Flag of Belarus Belarus 23,200 2012 est.
79 / 79 Flag of Netherlands Netherlands 22,000 2009 est.
80 / 80 Flag of Liberia Liberia 21,800 2012 est.
81 / 81 Flag of Australia Australia 20,000 2009 est.
82 / 82 Flag of Yemen Yemen 18,800 2012 est.
83 / 83 Flag of Moldova Moldova 18,700 2012 est.
84 / 84 Flag of Algeria Algeria 18,000 2009 est.
85 / 85 Flag of Switzerland Switzerland 18,000 2009 est.
86 / 86 Flag of Eritrea Eritrea 17,800 2012 est.
87 / 87 Flag of Panama Panama 16,700 2012 est.
88 / 88 Flag of Romania Romania 16,000 2009 est.
89 / 89 Flag of Bolivia Bolivia 15,900 2012 est.
90 / 90 Flag of Austria Austria 15,000 2009 est.
91 / 91 Flag of Philippines Philippines 14,800 2012 est.
92 / 92 Flag of Gambia, The Gambia, The 14,300 2012 est.
93 / 93 Flag of Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 14,300 2012 est.
94 / 94 Flag of Belgium Belgium 14,000 2009 est.
95 / 95 Flag of Uruguay Uruguay 13,200 2012 est.
96 / 96 Flag of Paraguay Paraguay 13,100 2012 est.
97 / 97 Flag of Kazakhstan Kazakhstan 13,000 2009 est.
98 / 98 Flag of Tajikistan Tajikistan 11,900 2012 est.
99 / 99 Flag of Laos Laos 11,500 2012 est.
100 / 100 Flag of Mauritania Mauritania 10,500 2012 est.
101 / 101 Flag of Mauritius Mauritius 10,500 2012 est.
102 / 102 Flag of Azerbaijan Azerbaijan 10,400 2012 est.
103 / 103 Flag of Libya Libya 10,000 2001 est.
104 / 104 Flag of Estonia Estonia 9,900 2009 est.
105 / 105 Flag of Costa Rica Costa Rica 9,800 2012 est.
106 / 106 Flag of Nicaragua Nicaragua 9,600 2012 est.
107 / 107 Flag of Korea, South Korea, South 9,500 2009 est.
108 / 108 Flag of Greece Greece 8,800 2009 est.
109 / 109 Flag of Kyrgyzstan Kyrgyzstan 8,700 2012 est.
110 / 110 Flag of Latvia Latvia 8,600 2009 est.
111 / 111 Flag of Japan Japan 8,100 2009 est.
112 / 112 Flag of Sweden Sweden 8,100 2009 est.
113 / 113 Flag of Bangladesh Bangladesh 8,000 2012 est.
114 / 114 Flag of Djibouti Djibouti 7,700 2012 est.
115 / 115 Flag of Israel Israel 7,500 2009 est.
116 / 116 Flag of Guyana Guyana 7,200 2012 est.
117 / 117 Flag of Bahamas, The Bahamas, The 7,000 2012 est.
118 / 118 Flag of Ireland Ireland 6,900 2009 est.
119 / 119 Flag of Georgia Georgia 6,600 2012 est.
120 / 120 Flag of Egypt Egypt 6,500 2012 est.
121 / 121 Flag of Serbia Serbia 6,400 2009 est.
122 / 122 Flag of Denmark Denmark 5,300 2009 est.
123 / 123 Flag of Cuba Cuba 4,700 2012 est.
124 / 124 Flag of Turkey Turkey 4,600 2009 est.
125 / 125 Flag of Afghanistan Afghanistan 4,300 2012 est.
126 / 126 Flag of Norway Norway 4,000 2009 est.
127 / 127 Flag of Suriname Suriname 4,000 2012 est.
128 / 128 Flag of Bulgaria Bulgaria 3,800 2009 est.
129 / 129 Flag of Lebanon Lebanon 3,600 2009 est.
130 / 130 Flag of Armenia Armenia 3,500 2012 est.
131 / 131 Flag of Singapore Singapore 3,400 2009 est.
132 / 132 Flag of Belize Belize 3,100 2012 est.
133 / 133 Flag of Hungary Hungary 3,000 2009 est.
134 / 134 Flag of Sri Lanka Sri Lanka 3,000 2012 est.
135 / 135 Flag of Hong Kong Hong Kong 2,600 2003 est.
136 / 136 Flag of Finland Finland 2,600 2009 est.
137 / 137 Flag of New Zealand New Zealand 2,500 2009 est.
138 / 138 Flag of Tunisia Tunisia 2,300 2012 est.
139 / 139 Flag of Czech Republic Czech Republic 2,000 2009 est.
140 / 140 Flag of Barbados Barbados 1,500 2012 est.
141 / 141 Flag of Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 1,400 2012 est.
142 / 142 Flag of Lithuania Lithuania 1,200 2009 est.
143 / 143 Flag of Oman Oman 1,100 2009 est.
144 / 144 Flag of Bhutan Bhutan 1,100 2012 est.
145 / 145 Flag of Croatia Croatia 1,000 2009 est.
146 / 146 Flag of Cyprus Cyprus 1,000 2007 est.
147 / 147 Flag of Iceland Iceland 1,000 2009 est.
148 / 148 Flag of Luxembourg Luxembourg 1,000 2009 est.
149 / 149 Flag of Slovenia Slovenia 1,000 2009 est.
150 / 150 Flag of Fiji Fiji 900 2012 est.
151 / 151 Flag of Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 900 2007 est.
152 / 152 Flag of Cape Verde Cape Verde 800 2012 est.
153 / 153 Flag of Bahrain Bahrain 600 2007 est.
154 / 154 Flag of Jordan Jordan 600 2007 est.
155 / 155 Flag of Comoros Comoros 500 2009 est.
156 / 156 Flag of Mongolia Mongolia 500 2009 est.
157 / 157 Flag of Malta Malta 500 2009 est.
158 / 158 Flag of Slovakia Slovakia 500 2009 est.
159 / 159 Flag of Iraq Iraq 500 2003 est.
160 / 160 Flag of Syria Syria 500 2003 est.
161 / 161 Flag of Turkmenistan Turkmenistan 200 2007 est.
162 / 162 Flag of Brunei Brunei 200 2003 est.
163 / 163 Flag of Macedonia Macedonia 200 2007 est.
164 / 164 Flag of Qatar Qatar 200 2009 est.
165 / 165 Flag of Bermuda Bermuda 163 2005 est.