Skip to main content

Electricity - installed generating capacity (kW)

See how world countries compare to each other in terms of Electricity - installed generating capacity. Follow the color coded map to visually see how Electricity - installed generating capacity is distributed between world countries. The darker the color, the higher the value. You can filter which regions to display in the table. When filters are used the two ranks are displayed: the one within the current filter set and the global rank.

This entry is the total capacity of currently installed generators, expressed in kilowatts (kW), to produce electricity. A 10-kilowatt (kW) generator will produce 10 kilowatt hours (kWh) of electricity, if it runs continuously for one hour.

Select the regions to include in the comparison table: Select allSelect none
# Country Value Last update
1 / 1 Flag of China China 1,247,000,064.00 2013 est.
2 / 2 Flag of United States United States 1,039,000,000.00 2010 est.
3 / 3 Flag of Japan Japan 287,000,000.00 2010 est.
4 / 4 Flag of Russia Russia 223,100,000.00 2012 est.
5 / 5 Flag of India India 199,900,000.00 31 March 2012 est.
6 / 6 Flag of Germany Germany 178,400,000.00 2012 est.
7 / 7 Flag of Canada Canada 138,600,000.00 2011 est.
8 / 8 Flag of France France 124,300,000.00 2010 est.
9 / 9 Flag of Italy Italy 124,200,000.00 2012 est.
10 / 10 Flag of Brazil Brazil 113,700,000.00 2010 est.
11 / 11 Flag of Spain Spain 101,700,000.00 2010 est.
12 / 12 Flag of United Kingdom United Kingdom 89,240,000.00 31 December 2012 est.
13 / 13 Flag of Korea, South Korea, South 84,660,000.00 2010 est.
14 / 14 Flag of Iran Iran 62,090,000.00 2010 est.
15 / 15 Flag of Mexico Mexico 62,000,000.00 2010 est.
16 / 16 Flag of Australia Australia 59,130,000.00 2010 est.
17 / 17 Flag of Ukraine Ukraine 54,880,000.00 2010 est.
18 / 18 Flag of Turkey Turkey 49,520,000.00 2010 est.
19 / 19 Flag of Saudi Arabia Saudi Arabia 49,050,000.00 2010 est.
20 / 20 Flag of Taiwan Taiwan 48,750,000.00 2011 est.
21 / 21 Flag of South Africa South Africa 44,260,000.00 2010 est.
22 / 22 Flag of Indonesia Indonesia 39,900,000.00 2011 est.
23 / 23 Flag of Sweden Sweden 36,510,000.00 2010 est.
24 / 24 Flag of Poland Poland 33,360,000.00 2010 est.
25 / 25 Flag of Argentina Argentina 32,870,000.00 2010 est.
26 / 26 Flag of Thailand Thailand 32,600,000.00 2012 est.
27 / 27 Flag of Norway Norway 30,180,000.00 2010 est.
28 / 28 Flag of Netherlands Netherlands 29,920,000.00 2012
29 / 29 Flag of Venezuela Venezuela 27,500,000.00 2012 est.
30 / 30 Flag of Egypt Egypt 26,910,000.00 2010 est.
31 / 31 Flag of Vietnam Vietnam 26,300,000.00 2012 est.
32 / 32 Flag of Malaysia Malaysia 25,390,000.00 2010 est.
33 / 33 Flag of United Arab Emirates United Arab Emirates 23,250,000.00 2010 est.
34 / 34 Flag of Pakistan Pakistan 22,270,000.00 2010 est.
35 / 35 Flag of Romania Romania 21,770,000.00 2012 est.
36 / 36 Flag of Austria Austria 21,110,000.00 2010 est.
37 / 37 Flag of Czech Republic Czech Republic 20,520,000.00 2012 est.
38 / 38 Flag of Portugal Portugal 18,920,000.00 2010 est.
39 / 39 Flag of Kazakhstan Kazakhstan 18,730,000.00 2010 est.
40 / 40 Flag of Belgium Belgium 18,320,000.00 2010 est.
41 / 41 Flag of Switzerland Switzerland 18,070,000.00 2010 est.
42 / 42 Flag of Finland Finland 16,680,000.00 2010 est.
43 / 43 Flag of Philippines Philippines 16,360,000.00 2010 est.
44 / 44 Flag of Chile Chile 16,210,000.00 2010 est.
45 / 45 Flag of Israel Israel 15,330,000.00 2010 est.
46 / 46 Flag of Greece Greece 15,120,000.00 2010 est.
47 / 47 Flag of Denmark Denmark 13,710,000.00 2010 est.
48 / 48 Flag of Colombia Colombia 13,540,000.00 2010 est.
49 / 49 Flag of Kuwait Kuwait 13,500,000.00 2011 est.
50 / 50 Flag of Uzbekistan Uzbekistan 11,600,000.00 2010 est.
51 / 51 Flag of Algeria Algeria 11,330,000.00 2010 est.
52 / 52 Flag of Iraq Iraq 11,200,000.00 2013 est.
53 / 53 Flag of Hong Kong Hong Kong 10,670,000.00 2013 est.
54 / 54 Flag of Bangladesh Bangladesh 10,260,000.00 2013 est.
55 / 55 Flag of Singapore Singapore 10,250,000.00 2010 est.
56 / 56 Flag of Bulgaria Bulgaria 10,010,000.00 2010 est.
57 / 57 Flag of Hungary Hungary 9,900,000.00 2011 est.
58 / 58 Flag of New Zealand New Zealand 9,679,000.00 2010 est.
59 / 59 Flag of Korea, North Korea, North 9,500,000.00 2011 est.
60 / 60 Flag of Paraguay Paraguay 8,816,000.00 2010 est.
61 / 61 Flag of Peru Peru 8,613,000.00 2010 est.
62 / 62 Flag of Syria Syria 8,323,000.00 2010 est.
63 / 63 Flag of Ireland Ireland 8,316,000.00 2010 est.
64 / 64 Flag of Belarus Belarus 8,032,000.00 2010 est.
65 / 65 Flag of Slovakia Slovakia 7,855,000.00 2010 est.
66 / 66 Flag of Qatar Qatar 7,830,000.00 2011 est.
67 / 67 Flag of Serbia Serbia 7,379,000.00 2013 est.
68 / 68 Flag of Libya Libya 6,766,000.00 2010 est.
69 / 69 Flag of Morocco Morocco 6,620,000.00 2010 est.
70 / 70 Flag of Azerbaijan Azerbaijan 6,392,000.00 2010 est.
71 / 71 Flag of Cuba Cuba 5,914,000.00 2011 est.
72 / 72 Flag of Nigeria Nigeria 5,900,000.00 2010 est.
73 / 73 Flag of Dominican Republic Dominican Republic 5,701,000.00 2010 est.
74 / 74 Flag of Puerto Rico Puerto Rico 5,571,000.00 2010 est.
75 / 75 Flag of Ecuador Ecuador 5,243,000.00 2010 est.
76 / 76 Flag of Georgia Georgia 4,538,000.00 2010 est.
77 / 77 Flag of Tajikistan Tajikistan 4,476,000.00 2013 est.
78 / 78 Flag of Oman Oman 4,265,000.00 2010 est.
79 / 79 Flag of Croatia Croatia 4,132,000.00 2010 est.
80 / 80 Flag of Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 3,963,000.00 2012 est.
81 / 81 Flag of Lithuania Lithuania 3,820,000.00 2011 est.
82 / 82 Flag of Tunisia Tunisia 3,652,000.00 2010 est.
83 / 83 Flag of Kyrgyzstan Kyrgyzstan 3,640,000.00 2010 est.
84 / 84 Flag of Armenia Armenia 3,472,000.00 2010 est.
85 / 85 Flag of Slovenia Slovenia 3,351,000.00 2012 est.
86 / 86 Flag of Laos Laos 3,217,000.00 2013 est.
87 / 87 Flag of Bahrain Bahrain 3,169,000.00 2010 est.
88 / 88 Flag of Jordan Jordan 3,138,000.00 2010 est.
89 / 89 Flag of Turkmenistan Turkmenistan 2,852,000.00 2010 est.
90 / 90 Flag of Costa Rica Costa Rica 2,800,000.00 2010 est.
91 / 91 Flag of Estonia Estonia 2,751,000.00 2010 est.
92 / 92 Flag of Guatemala Guatemala 2,745,000.00 2010 est.
93 / 93 Flag of Sri Lanka Sri Lanka 2,685,000.00 2010 est.
94 / 94 Flag of Uruguay Uruguay 2,588,000.00 2010 est.
95 / 95 Flag of Iceland Iceland 2,579,000.00 2010 est.
96 / 96 Flag of Congo, Democratic Republic of the Congo, Democratic Republic of the 2,437,000.00 2010 est.
97 / 97 Flag of Mozambique Mozambique 2,428,000.00 2010 est.
98 / 98 Flag of Lebanon Lebanon 2,314,000.00 2010 est.
99 / 99 Flag of Latvia Latvia 2,166,000.00 2010 est.
100 / 100 Flag of Sudan Sudan 2,083,000.00 2010 est.
101 / 101 Flag of Ethiopia Ethiopia 2,061,000.00 2010 est.
102 / 102 Flag of Zimbabwe Zimbabwe 2,035,000.00 2010 est.
103 / 103 Flag of Ghana Ghana 1,985,000.00 2010 est.
104 / 104 Flag of Panama Panama 1,976,000.00 2010 est.
105 / 105 Flag of Macedonia Macedonia 1,953,000.00 2013 est.
106 / 106 Flag of Albania Albania 1,726,000.00 2012 est.
107 / 107 Flag of Luxembourg Luxembourg 1,723,000.00 2010 est.
108 / 108 Flag of Burma Burma 1,713,000.00 2010 est.
109 / 109 Flag of Honduras Honduras 1,701,000.00 2010 est.
110 / 110 Flag of Kenya Kenya 1,698,000.00 2010 est.
111 / 111 Flag of Zambia Zambia 1,679,000.00 2010 est.
112 / 112 Flag of Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 1,605,000.00 2010 est.
113 / 113 Flag of Yemen Yemen 1,530,000.00 2011 est.
114 / 114 Flag of Kosovo Kosovo 1,526,000.00
115 / 115 Flag of Bhutan Bhutan 1,505,000.00 2010 est.
116 / 116 Flag of Cyprus Cyprus 1,493,000.00 2012 est.
117 / 117 Flag of El Salvador El Salvador 1,491,000.00 2010 est.
118 / 118 Flag of Bolivia Bolivia 1,365,000.00 2012 est.
119 / 119 Flag of Nicaragua Nicaragua 1,275,000.00 2013 est.
120 / 120 Flag of Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 1,222,000.00 2010 est.
121 / 121 Flag of Jamaica Jamaica 1,175,000.00 2010 est.
122 / 122 Flag of Angola Angola 1,155,000.00 2010 est.
123 / 123 Flag of Cameroon Cameroon 1,115,000.00 2010 est.
124 / 124 Flag of Mauritius Mauritius 900,200.00 2010 est.
125 / 125 Flag of Montenegro Montenegro 868,000.00 2010 est.
126 / 126 Flag of Tanzania Tanzania 841,000.00 2010 est.
127 / 127 Flag of Mongolia Mongolia 833,200.00 2010 est.
128 / 128 Flag of Brunei Brunei 759,000.00 2010 est.
129 / 129 Flag of Nepal Nepal 721,000.00 2010 est.
130 / 130 Flag of Papua New Guinea Papua New Guinea 700,000.00 2010 est.
131 / 131 Flag of Senegal Senegal 638,000.00 2010 est.
132 / 132 Flag of Congo, Republic of the Congo, Republic of the 559,000.00 2012 est.
133 / 133 Flag of Guam Guam 552,000.00 2010 est.
134 / 134 Flag of Uganda Uganda 539,000.00 2010 est.
135 / 135 Flag of Malta Malta 530,000.00 2013 est.
136 / 136 Flag of Andorra Andorra 520,000.00
137 / 137 Flag of New Caledonia New Caledonia 499,000.00 2010 est.
138 / 138 Flag of Bahamas, The Bahamas, The 493,000.00 2010 est.
139 / 139 Flag of Afghanistan Afghanistan 489,100.00 2010 est.
140 / 140 Flag of Namibia Namibia 487,000.00 2013 est.
141 / 141 Flag of Macau Macau 472,000.00 2013 est.
142 / 142 Flag of Moldova Moldova 439,900.00 2013 est.
143 / 143 Flag of Madagascar Madagascar 430,000.00 2010 est.
144 / 144 Flag of Gabon Gabon 415,000.00 2010 est.
145 / 145 Flag of Suriname Suriname 410,000.00 2010 est.
146 / 146 Flag of Guinea Guinea 395,000.00 2010 est.
147 / 147 Flag of Guyana Guyana 362,500.00 2010 est.
148 / 148 Flag of Cambodia Cambodia 359,900.00 2010 est.
149 / 149 Flag of Virgin Islands Virgin Islands 323,000.00 2010 est.
150 / 150 Flag of Mali Mali 304,000.00 2010 est.
151 / 151 Flag of Malawi Malawi 287,000.00 2010 est.
152 / 152 Flag of Aruba Aruba 266,000.00 2010 est.
153 / 153 Flag of Mauritania Mauritania 263,000.00 2010 est.
154 / 154 Flag of South Sudan South Sudan 255,200.00 2010 est.
155 / 155 Flag of Burkina Faso Burkina Faso 252,000.00 2010 est.
156 / 156 Flag of Fiji Fiji 245,100.00 2010 est.
157 / 157 Flag of Barbados Barbados 239,000.00 2010 est.
158 / 158 Flag of Liberia Liberia 197,000.00 2010 est.
159 / 159 Flag of French Polynesia French Polynesia 186,000.00 2010 est.
160 / 160 Flag of Belize Belize 178,100.00 2010 est.
161 / 161 Flag of Bermuda Bermuda 165,000.00 2011 est.
162 / 162 Flag of Cayman Islands Cayman Islands 151,000.00 2010 est.
163 / 163 Flag of Swaziland Swaziland 149,000.00 2010 est.
164 / 164 Flag of Eritrea Eritrea 140,800.00 2010 est.
165 / 165 Flag of West Bank West Bank 140,000.00 2010 est.
166 / 166 Flag of Greenland Greenland 137,000.00 2010 est.
167 / 167 Flag of Niger Niger 134,000.00 2010 est.
168 / 168 Flag of Botswana Botswana 132,000.00 2011 est.
169 / 169 Flag of Djibouti Djibouti 130,000.00 2010 est.
170 / 170 Flag of Haiti Haiti 130,000.00 2012 est.
171 / 171 Flag of Sierra Leone Sierra Leone 102,000.00 2010 est.
172 / 172 Flag of Faroe Islands Faroe Islands 100,100.00 2010 est.
173 / 173 Flag of Dominica Dominica 97,000.00 2010 est.
174 / 174 Flag of Cape Verde Cape Verde 89,800.00 2010 est.
175 / 175 Flag of Seychelles Seychelles 89,000.00 2010 est.
176 / 176 Flag of Togo Togo 85,000.00 2010 est.
177 / 177 Flag of Somalia Somalia 80,000.00 2010 est.
178 / 178 Flag of Lesotho Lesotho 76,000.00 2010 est.
179 / 179 Flag of Saint Lucia Saint Lucia 76,000.00 2010 est.
180 / 180 Flag of Maldives Maldives 62,080.00 2010 est.
181 / 181 Flag of Gambia, The Gambia, The 62,000.00 2010 est.
182 / 182 Flag of Benin Benin 61,000.00 2010 est.
183 / 183 Flag of American Samoa American Samoa 60,000.00 2010 est.
184 / 184 Flag of Western Sahara Western Sahara 58,000.00 2010 est.
185 / 185 Flag of Rwanda Rwanda 57,250.00 2010 est.
186 / 186 Flag of Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis 55,000.00 2010 est.
187 / 187 Flag of Burundi Burundi 52,000.00 2010 est.
188 / 188 Flag of Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Islands 50,000.00 2010 est.
189 / 189 Flag of Grenada Grenada 49,700.00 2010 est.
190 / 190 Flag of Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines 47,000.00 2010 est.
191 / 191 Flag of Central African Republic Central African Republic 44,000.00 2010 est.
192 / 192 Flag of British Virgin Islands British Virgin Islands 44,000.00 2010 est.
193 / 193 Flag of Gibraltar Gibraltar 43,000.00 2010 est.
194 / 194 Flag of Samoa Samoa 41,100.00 2010 est.
195 / 195 Flag of Equatorial Guinea Equatorial Guinea 38,000.00 2010 est.
196 / 196 Flag of Solomon Islands Solomon Islands 36,000.00 2010 est.
197 / 197 Flag of Chad Chad 31,000.00 2010 est.
198 / 198 Flag of Vanuatu Vanuatu 28,000.00 2010 est.
199 / 199 Flag of Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 27,000.00 2010 est.
200 / 200 Flag of Saint Pierre and Miquelon Saint Pierre and Miquelon 26,600.00 2010 est.
201 / 201 Flag of Guinea-Bissau Guinea-Bissau 26,000.00 2010 est.
202 / 202 Flag of Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 14,000.00 2010 est.
203 / 203 Flag of Tonga Tonga 12,000.00 2010 est.
204 / 204 Flag of Montserrat Montserrat 10,000.00 2010 est.
205 / 205 Flag of Falkland Islands (Islas Malvinas) Falkland Islands (Islas Malvinas) 10,000.00 2010 est.
206 / 206 Flag of Cook Islands Cook Islands 8,090.00 2010 est.
207 / 207 Flag of Comoros Comoros 6,000.00 2010 est.
208 / 208 Flag of Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 5,000.00 2010 est.
209 / 209 Flag of Kiribati Kiribati 5,000.00 2010 est.
210 / 210 Flag of Nauru Nauru 1,000.00 2010 est.
211 / 211 Flag of Niue Niue 1,000.00 2010 est.