Skip to main content

Crude oil - production (bbl/day)

See how world countries compare to each other in terms of Crude oil - production. Follow the color coded map to visually see how Crude oil - production is distributed between world countries. The darker the color, the higher the value. You can filter which regions to display in the table. When filters are used the two ranks are displayed: the one within the current filter set and the global rank.

This entry is the total amount of crude oil produced, in barrels per day (bbl/day).

Select the regions to include in the comparison table: Select allSelect none
# Country Value Last update
1 / 1 Flag of Saudi Arabia Saudi Arabia 11,730,000.00 2012 est.
2 / 2 Flag of United States United States 11,110,000.00 2012 est.
3 / 3 Flag of Russia Russia 10,440,000.00 2013 est.
4 / 4 Flag of China China 4,197,000.00 2013 est.
5 / 5 Flag of Canada Canada 3,856,000.00 2012 est.
6 / 6 Flag of Iran Iran 3,594,000.00 2012 est.
7 / 7 Flag of United Arab Emirates United Arab Emirates 3,213,000.00 2012 est.
8 / 8 Flag of Iraq Iraq 2,979,000.00 2013 est.
9 / 9 Flag of Mexico Mexico 2,936,000.00 2012 est.
10 / 10 Flag of Kuwait Kuwait 2,797,000.00 2012 est.
11 / 11 Flag of Brazil Brazil 2,652,000.00 2012 est.
12 / 12 Flag of Nigeria Nigeria 2,524,000.00 2012 est.
13 / 13 Flag of Venezuela Venezuela 2,489,000.00 2012 est.
14 / 14 Flag of Norway Norway 1,902,000.00 2012 est.
15 / 15 Flag of Algeria Algeria 1,875,000.00 2012 est.
16 / 16 Flag of Angola Angola 1,872,000.00 2012 est.
17 / 17 Flag of Kazakhstan Kazakhstan 1,606,000.00 2012 est.
18 / 18 Flag of Qatar Qatar 1,579,000.00 2012 est.
19 / 19 Flag of Libya Libya 1,483,000.00 2012 est.
20 / 20 Flag of India India 990,200.00 2012 est.
21 / 21 Flag of Indonesia Indonesia 974,300.00 2012 est.
22 / 22 Flag of Colombia Colombia 969,100.00 2012 est.
23 / 23 Flag of Azerbaijan Azerbaijan 931,900.00 2012 est.
24 / 24 Flag of Oman Oman 923,800.00 2012 est.
25 / 25 Flag of United Kingdom United Kingdom 771,800.00 2013 est.
26 / 26 Flag of Argentina Argentina 723,200.00 2012 est.
27 / 27 Flag of Egypt Egypt 720,000.00 2012 est.
28 / 28 Flag of Malaysia Malaysia 642,700.00 2012 est.
29 / 29 Flag of Thailand Thailand 574,000.00 2012 est.
30 / 30 Flag of Ecuador Ecuador 526,000.00 2013 est.
31 / 31 Flag of Australia Australia 519,100.00 2012 est.
32 / 32 Flag of Vietnam Vietnam 363,500.00 2012 est.
33 / 33 Flag of Equatorial Guinea Equatorial Guinea 318,000.00 2012 est.
34 / 34 Flag of Congo, Republic of the Congo, Republic of the 291,900.00 2012 est.
35 / 35 Flag of Turkmenistan Turkmenistan 244,100.00 2012 est.
36 / 36 Flag of Gabon Gabon 242,000.00 2012 est.
37 / 37 Flag of South Sudan South Sudan 220,000.00 Second half of 2013 est.
38 / 38 Flag of Denmark Denmark 207,400.00 2012 est.
39 / 39 Flag of Syria Syria 182,500.00 2012 est.
40 / 40 Flag of South Africa South Africa 181,000.00 2012 est.
41 / 41 Flag of Germany Germany 169,500.00 2012 est.
42 / 42 Flag of Peru Peru 160,400.00 2012 est.
43 / 43 Flag of Yemen Yemen 156,500.00 2012 est.
44 / 44 Flag of Brunei Brunei 141,000.00 2012 est.
45 / 45 Flag of Japan Japan 135,500.00 2012 est.
46 / 46 Flag of Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 119,300.00 2012 est.
47 / 47 Flag of Italy Italy 112,000.00 2012 est.
48 / 48 Flag of Chad Chad 104,500.00 2012 est.
49 / 49 Flag of Uzbekistan Uzbekistan 102,600.00 2012 est.
50 / 50 Flag of Romania Romania 101,600.00 2012 est.
51 / 51 Flag of Ukraine Ukraine 80,400.00 2012 est.
52 / 52 Flag of Ghana Ghana 79,630.00 2012 est.
53 / 53 Flag of Timor-Leste Timor-Leste 79,490.00 2012 est.
54 / 54 Flag of France France 72,300.00 2012 est.
55 / 55 Flag of Tunisia Tunisia 68,310.00 2012 est.
56 / 56 Flag of Cameroon Cameroon 63,520.00 2012 est.
57 / 57 Flag of Pakistan Pakistan 61,660.00 2012 est.
58 / 58 Flag of Turkey Turkey 56,650.00 2012 est.
59 / 59 Flag of Bolivia Bolivia 51,200.00 2013 est.
60 / 60 Flag of Cuba Cuba 50,800.00 2012 est.
61 / 61 Flag of Bahrain Bahrain 49,160.00 2012 est.
62 / 62 Flag of New Zealand New Zealand 48,190.00 2012 est.
63 / 63 Flag of Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 38,560.00 2012 est.
64 / 64 Flag of Belarus Belarus 32,070.00 2012 est.
65 / 65 Flag of Austria Austria 29,480.00 2012 est.
66 / 66 Flag of Netherlands Netherlands 29,400.00 2013 est.
67 / 67 Flag of Spain Spain 29,290.00 2012 est.
68 / 68 Flag of Sudan Sudan 28,830.00 2012 est.
69 / 69 Flag of Hungary Hungary 27,990.00 2012 est.
70 / 70 Flag of Poland Poland 27,680.00 2012 est.
71 / 71 Flag of Papua New Guinea Papua New Guinea 27,490.00 2012 est.
72 / 72 Flag of Philippines Philippines 25,240.00 2012 est.
73 / 73 Flag of Serbia Serbia 24,500.00 2013 est.
74 / 74 Flag of Albania Albania 23,930.00 2013 est.
75 / 75 Flag of Taiwan Taiwan 21,680.00 2012 est.
76 / 76 Flag of Burma Burma 20,830.00 2012 est.
77 / 77 Flag of Singapore Singapore 20,170.00 2012 est.
78 / 78 Flag of Congo, Democratic Republic of the Congo, Democratic Republic of the 20,000.00 2012 est.
79 / 79 Flag of Niger Niger 20,000.00 2012 est.
80 / 80 Flag of Chile Chile 17,340.00 2012 est.
81 / 81 Flag of Suriname Suriname 15,270.00 2012 est.
82 / 82 Flag of Virgin Islands Virgin Islands 14,880.00 2012 est.
83 / 83 Flag of Guatemala Guatemala 14,020.00 2012 est.
84 / 84 Flag of Finland Finland 13,530.00 2012 est.
85 / 85 Flag of Croatia Croatia 11,930.00 2013 est.
86 / 86 Flag of Sweden Sweden 11,270.00 2012 est.
87 / 87 Flag of Estonia Estonia 11,000.00 2012 est.
88 / 88 Flag of Belgium Belgium 10,530.00 2012 est.
89 / 89 Flag of Czech Republic Czech Republic 10,010.00 2012 est.
90 / 90 Flag of Mongolia Mongolia 9,935.00 2012 est.
91 / 91 Flag of Slovakia Slovakia 9,277.00 2012 est.
92 / 92 Flag of Lithuania Lithuania 9,111.00 2012 est.
93 / 93 Flag of Greece Greece 7,497.00 2012 est.
94 / 94 Flag of Mauritania Mauritania 6,577.00 2012 est.
95 / 95 Flag of Israel Israel 5,839.00 2012 est.
96 / 96 Flag of Bangladesh Bangladesh 5,452.00 2012 est.
97 / 97 Flag of Portugal Portugal 5,250.00 2012 est.
98 / 98 Flag of Morocco Morocco 5,057.00 2012 est.
99 / 99 Flag of Switzerland Switzerland 3,613.00 2012 est.
100 / 100 Flag of Bulgaria Bulgaria 3,384.00 2012 est.
101 / 101 Flag of Belize Belize 3,239.00 2012 est.
102 / 102 Flag of Aruba Aruba 2,811.00 2012 est.
103 / 103 Flag of Jamaica Jamaica 2,120.00 2012 est.
104 / 104 Flag of Paraguay Paraguay 2,000.00 2012 est.
105 / 105 Flag of Afghanistan Afghanistan 1,950.00 2012 est.
106 / 106 Flag of Uruguay Uruguay 1,183.00 2012 est.
107 / 107 Flag of Barbados Barbados 1,001.00 2012 est.
108 / 108 Flag of Kyrgyzstan Kyrgyzstan 1,000.00 2011 est.
109 / 109 Flag of Latvia Latvia 1,000.00 2012 est.
110 / 110 Flag of Georgia Georgia 980.00 2012 est.
111 / 111 Flag of Ireland Ireland 726.00 2012 est.
112 / 112 Flag of Puerto Rico Puerto Rico 674.00 2012 est.
113 / 113 Flag of Tajikistan Tajikistan 553.00 2013 est.
114 / 114 Flag of Slovenia Slovenia 305.00 2012 est.
115 / 115 Flag of Costa Rica Costa Rica 291.00 2012 est.
116 / 116 Flag of Moldova Moldova 221.00 2012 est.
117 / 117 Flag of Malawi Malawi 200.00 2012 est.
118 / 118 Flag of Zambia Zambia 175.00 2012 est.
119 / 119 Flag of Jordan Jordan 165.00 2012 est.
120 / 120 Flag of Zimbabwe Zimbabwe 120.00 2012 est.
121 / 121 Flag of Ethiopia Ethiopia 100.00 2012 est.
122 / 122 Flag of Dominican Republic Dominican Republic 61.00 2012 est.
123 / 123 Flag of Fiji Fiji 30.00 2012 est.
124 / 124 Flag of Sierra Leone Sierra Leone 25.00 2012 est.
125 / 125 Flag of Mozambique Mozambique 20.00 2012 est.
126 / 126 Flag of Honduras Honduras 20.00 2012 est.
127 / 127 Flag of Rwanda Rwanda 10.00 2012 est.
128 / 128 Flag of Tanzania Tanzania 10.00 2012 est.
129 / 129 Flag of Cyprus Cyprus 8.00 2012 est.
130 / 130 Flag of Cambodia Cambodia 1.00 2012 est.
131 / 131 Flag of Benin Benin 0.00 2012 est.
132 / 132 Flag of Botswana Botswana 0.00 2012 est.
133 / 133 Flag of Burkina Faso Burkina Faso 0.00 2012 est.
134 / 134 Flag of Burundi Burundi 0.00 2012 est.
135 / 135 Flag of Cape Verde Cape Verde 0.00 2012 est.
136 / 136 Flag of Central African Republic Central African Republic 0.00 2012 est.
137 / 137 Flag of Comoros Comoros 0.00 2012 est.
138 / 138 Flag of Djibouti Djibouti 0.00 2012 est.
139 / 139 Flag of Eritrea Eritrea 0.00 2012 est.
140 / 140 Flag of Gambia, The Gambia, The 0.00 2012 est.
141 / 141 Flag of Guinea Guinea 0.00 2012 est.
142 / 142 Flag of Guinea-Bissau Guinea-Bissau 0.00 2012 est.
143 / 143 Flag of Kenya Kenya 0.00 2011 est.
144 / 144 Flag of Lesotho Lesotho 0.00 2012 est.
145 / 145 Flag of Liberia Liberia 0.00 2012 est.
146 / 146 Flag of Madagascar Madagascar 0.00 2012 est.
147 / 147 Flag of Mali Mali 0.00 2012 est.
148 / 148 Flag of Mauritius Mauritius 0.00 2012 est.
149 / 149 Flag of Namibia Namibia 0.00 2012 est.
150 / 150 Flag of Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 0.00 2012 est.
151 / 151 Flag of Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 0.00 2012 est.
152 / 152 Flag of Senegal Senegal 0.00 2011 est.
153 / 153 Flag of Seychelles Seychelles 0.00 2012 est.
154 / 154 Flag of Somalia Somalia 0.00 2012 est.
155 / 155 Flag of Swaziland Swaziland 0.00 2012 est.
156 / 156 Flag of Togo Togo 0.00 2012 est.
157 / 157 Flag of Uganda Uganda 0.00 2012 est.
158 / 158 Flag of Western Sahara Western Sahara 0.00 2012 est.
159 / 159 Flag of American Samoa American Samoa 0.00 2012 est.
160 / 160 Flag of Cook Islands Cook Islands 0.00 2012 est.
161 / 161 Flag of French Polynesia French Polynesia 0.00 2012 est.
162 / 162 Flag of Guam Guam 0.00 2012 est.
163 / 163 Flag of Kiribati Kiribati 0.00 2012 est.
164 / 164 Flag of Nauru Nauru 0.00 2012 est.
165 / 165 Flag of New Caledonia New Caledonia 0.00 2012 est.
166 / 166 Flag of Niue Niue 0.00 2012 est.
167 / 167 Flag of Samoa Samoa 0.00 2012 est.
168 / 168 Flag of Solomon Islands Solomon Islands 0.00 2012 est.
169 / 169 Flag of Tonga Tonga 0.00 2012 est.
170 / 170 Flag of Vanuatu Vanuatu 0.00 2012 est.
171 / 171 Flag of Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 0.00 2012 est.
172 / 172 Flag of Bahamas, The Bahamas, The 0.00 2012 est.
173 / 173 Flag of British Virgin Islands British Virgin Islands 0.00 2012 est.
174 / 174 Flag of Cayman Islands Cayman Islands 0.00 2012 est.
175 / 175 Flag of Dominica Dominica 0.00 2012 est.
176 / 176 Flag of El Salvador El Salvador 0.00 2011 est.
177 / 177 Flag of Grenada Grenada 0.00 2012 est.
178 / 178 Flag of Haiti Haiti 0.00 2012 est.
179 / 179 Flag of Montserrat Montserrat 0.00 2012 est.
180 / 180 Flag of Nicaragua Nicaragua 0.00 2013 est.
181 / 181 Flag of Panama Panama 0.00 2012 est.
182 / 182 Flag of Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis 0.00 2012 est.
183 / 183 Flag of Saint Lucia Saint Lucia 0.00 2012 est.
184 / 184 Flag of Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines 0.00 2012 est.
185 / 185 Flag of Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Islands 0.00 2012 est.
186 / 186 Flag of Hong Kong Hong Kong 0.00 2013 est.
187 / 187 Flag of Korea, North Korea, North 0.00 2012 est.
188 / 188 Flag of Korea, South Korea, South 0.00 2012 est.
189 / 189 Flag of Laos Laos 0.00 2012 est.
190 / 190 Flag of Macau Macau 0.00 2013 est.
191 / 191 Flag of Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 0.00 2012 est.
192 / 192 Flag of Faroe Islands Faroe Islands 0.00 2012 est.
193 / 193 Flag of Gibraltar Gibraltar 0.00 2012 est.
194 / 194 Flag of Iceland Iceland 0.00 2012 est.
195 / 195 Flag of Luxembourg Luxembourg 0.00 2012 est.
196 / 196 Flag of Macedonia Macedonia 0.00 2013 est.
197 / 197 Flag of Malta Malta 0.00 2013 est.
198 / 198 Flag of Montenegro Montenegro 0.00 2012 est.
199 / 199 Flag of Armenia Armenia 0.00 2013 est.
200 / 200 Flag of Lebanon Lebanon 0.00 2012 est.
201 / 201 Flag of West Bank West Bank 0.00 2012 est.
202 / 202 Flag of Bermuda Bermuda 0.00 2012 est.
203 / 203 Flag of Greenland Greenland 0.00 2012 est.
204 / 204 Flag of Saint Pierre and Miquelon Saint Pierre and Miquelon 0.00 2012 est.
205 / 205 Flag of Falkland Islands (Islas Malvinas) Falkland Islands (Islas Malvinas) 0.00 2012 est.
206 / 206 Flag of Guyana Guyana 0.00 2012 est.
207 / 207 Flag of Bhutan Bhutan 0.00 2012 est.
208 / 208 Flag of Maldives Maldives 0.00 2012 est.
209 / 209 Flag of Nepal Nepal 0.00 2012 est.
210 / 210 Flag of Sri Lanka Sri Lanka 0.00 2012 est.